ОПРАВКИ для горизонтально-фрезерных станков ISO50B-32-315
15 600 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Артикул | d,мм | D,мм | L1,мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO30A-16-200 | 16 | 48 | 200 | 0.722 | Под запрос | |
ISO30A-16-250 | 16 | 48 | 250 | 0.796 | Под запрос | |
ISO30A-16-315 | 16 | 48 | 315 | 0.892 | Под запрос | |
ISO30A-16-400 | 16 | 48 | 400 | 1.108 | Под запрос | |
ISO40A-16-200 | 16 | 48 | 200 | 1.308 | Под запрос | |
ISO40A-16-250 | 16 | 48 | 250 | 1.382 | 11200 |
|
ISO40A-16-315 | 16 | 48 | 315 | 1.478 | Под запрос | |
ISO40A-16-400 | 16 | 48 | 400 | 1.664 | 12900 |
|
ISO30B-16-200 | 16 | 13 | 200 | 0.741 | Под запрос | |
ISO30B-16-250 | 16 | 13 | 250 | 0.815 | Под запрос | |
ISO30B-16-315 | 16 | 13 | 315 | 0.911 | Под запрос | |
ISO30B-16-400 | 16 | 13 | 400 | 1.037 | Под запрос | |
ISO30B-22-200 | 16 | 13 | 200 | 1.084 | Под запрос | |
ISO40B-16-200 | 16 | 13 | 200 | 1.336 | Под запрос | |
ISO40B-16-250 | 16 | 13 | 250 | 1.410 | Под запрос | |
ISO40B-16-315 | 16 | 13 | 315 | 1.506 | Под запрос | |
ISO40B-16-400 | 16 | 13 | 400 | 1.632 | Под запрос | |
ISO30A-22-200 | 22 | 48 | 200 | 1.065 | Под запрос | |
ISO30A-22-250 | 22 | 48 | 250 | 1.204 | Под запрос | |
ISO30A-22-315 | 22 | 48 | 315 | 1.385 | Под запрос | |
ISO30A-22-400 | 22 | 48 | 400 | 1.621 | Под запрос | |
ISO40A-22-200 | 22 | 48 | 200 | 1.664 | Под запрос | |
ISO40A-22-250 | 22 | 48 | 250 | 1.803 | 11200 |
|
ISO40A-22-315 | 22 | 48 | 315 | 1.984 | 11400 |
|
ISO40A-22-400 | 22 | 48 | 400 | 2.220 | Под запрос | |
ISO40A-22-500 | 22 | 48 | 500 | 2.498 | 12400 |
|
ISO50A-22-200 | 22 | 48 | 200 | 3.533 | Под запрос | |
ISO50A-22-250 | 22 | 48 | 250 | 3.672 | 13600 |
|
ISO50A-22-315 | 22 | 48 | 315 | 3.853 | Под запрос | |
ISO50A-22-400 | 22 | 48 | 400 | 4.089 | Под запрос | |
ISO50A-22-500 | 22 | 48 | 500 | 4.367 | 17100 |
|
ISO50A-22-630 | 22 | 48 | 630 | 4.728 | Под запрос | |
ISO30B-22-250 | 22 | 16 | 250 | 1.223 | Под запрос | |
ISO30B-22-315 | 22 | 16 | 315 | 1.404 | Под запрос | |
ISO30B-22-400 | 22 | 16 | 400 | 1.640 | Под запрос | |
ISO40B-22-200 | 22 | 16 | 200 | 1.700 | 9200 |
|
ISO40B-22-250 | 22 | 16 | 250 | 1.836 | 10600 |
|
ISO40B-22-315 | 22 | 16 | 315 | 2.020 | Под запрос | |
ISO40B-22-400 | 22 | 16 | 400 | 2.256 | 12500 |
|
ISO40B-22-500 | 22 | 16 | 500 | 2.534 | Под запрос | |
ISO50B-22-200 | 22 | 16 | 200 | 3.569 | Под запрос | |
ISO50B-22-250 | 22 | 16 | 250 | 3.768 | 13600 |
|
ISO50B-22-315 | 22 | 16 | 315 | 3.889 | 15400 |
|
ISO50B-22-400 | 22 | 16 | 400 | 4.125 | Под запрос | |
ISO50B-22-500 | 22 | 16 | 500 | 4.403 | 15900 |
|
ISO50B-22-630 | 22 | 16 | 630 | 4.764 | 18000 |
|
ISO30A-27-200 | 27 | 56 | 200 | 1.462 | Под запрос | |
ISO30A-27-250 | 27 | 56 | 250 | 1.671 | Под запрос | |
ISO30A-27-315 | 27 | 56 | 315 | 1.944 | Под запрос | |
ISO30A-27-400 | 27 | 56 | 400 | 2.300 | Под запрос | |
ISO40A-27-250 | 27 | 56 | 250 | 2.287 | Под запрос | |
ISO40A-27-315 | 27 | 56 | 315 | 2.559 | 12800 |
|
ISO40A-27-400 | 27 | 56 | 400 | 2.915 | Под запрос | |
ISO40A-27-500 | 27 | 56 | 500 | 3.334 | 14800 |
|
ISO40A-27-630 | 27 | 56 | 630 | 3.879 | Под запрос | |
ISO50A-27-315 | 27 | 56 | 315 | 4.445 | 16400 |
|
ISO50A-27-400 | 27 | 56 | 400 | 4.801 | 16800 |
|
ISO50A-27-500 | 27 | 56 | 500 | 5.220 | 17700 |
|
ISO50A-27-630 | 27 | 56 | 630 | 5.766 | 18900 |
|
ISO50A-27-800 | 27 | 56 | 800 | 6.477 | Под запрос | |
ISO30B-27-200 | 27 | 20 | 200 | 1.481 | Под запрос | |
ISO30B-27-250 | 27 | 20 | 250 | 1.690 | Под запрос | |
ISO30B-27-315 | 27 | 20 | 315 | 1.963 | Под запрос | |
ISO30B-27-400 | 27 | 20 | 400 | 2.319 | Под запрос | |
ISO40B-27-250 | 27 | 20 | 250 | 2.360 | 10500 |
|
ISO40B-27-315 | 27 | 20 | 315 | 2.632 | Под запрос | |
ISO40B-27-400 | 27 | 20 | 400 | 2.988 | 12200 |
|
ISO40B-27-500 | 27 | 20 | 500 | 3.407 | Под запрос | |
ISO40B-27-630 | 27 | 20 | 630 | 3.952 | Под запрос | |
ISO50B-27-315 | 27 | 20 | 315 | 4.518 | 15100 |
|
ISO50B-27-400 | 27 | 20 | 400 | 4.784 | 15600 |
|
ISO50B-27-500 | 27 | 20 | 500 | 5.296 | 16300 |
|
ISO50B-27-630 | 27 | 20 | 630 | 5.835 | 19100 |
|
ISO50B-27-800 | 27 | 20 | 800 | 5.550 | Под запрос | |
ISO40A-32-250 | 32 | 56 | 250 | 2.860 | Под запрос | |
ISO40A-32-315 | 32 | 56 | 315 | 3.131 | 13600 |
|
ISO40A-32-400 | 32 | 56 | 400 | 3.484 | Под запрос | |
ISO40A-32-500 | 32 | 56 | 500 | 3.900 | 16100 |
|
ISO40A-32-630 | 32 | 56 | 630 | 4.649 | Под запрос | |
ISO50A-32-315 | 32 | 56 | 315 | 4.762 | 16900 |
|
ISO50A-32-400 | 32 | 56 | 400 | 5.269 | 17100 |
|
ISO50A-32-500 | 32 | 56 | 500 | 5.865 | 22100 |
|
ISO50A-32-630 | 32 | 56 | 630 | 6.639 | 22600 |
|
ISO50A-32-800 | 32 | 56 | 800 | 7.652 | 29900 |
|
ISO50A-32-1000 | 32 | 56 | 1000 | 8.844 | 31400 |
|
ISO40B-32-250 | 32 | 23 | 250 | 2.957 | 12100 |
|
ISO40B-32-315 | 32 | 23 | 315 | 3.228 | Под запрос | |
ISO40B-32-400 | 32 | 23 | 400 | 3.581 | 15800 |
|
ISO40B-32-500 | 32 | 23 | 500 | 3.997 | Под запрос | |
ISO40B-32-630 | 32 | 23 | 630 | 4.740 | Под запрос | |
ISO50B-32-315 | 32 | 23 | 315 | 4.859 | 15600 |
|
ISO50B-32-400 | 32 | 23 | 400 | 5.366 | 16500 |
|
ISO50B-32-500 | 32 | 23 | 500 | 5.963 | 18900 |
|
ISO50B-32-630 | 32 | 23 | 630 | 6.736 | 21000 |
|
ISO50B-32-800 | 32 | 23 | 800 | 7.749 | Под запрос | |
ISO50B-32-1000 | 32 | 23 | 1000 | 8.941 | Под запрос | |
ISO40A-40-315 | 40 | 56 | 315 | 4.589 | Под запрос | |
ISO40A-40-400 | 40 | 56 | 400 | 5.388 | Под запрос | |
ISO40A-40-500 | 40 | 56 | 500 | 5.830 | Под запрос | |
ISO40A-40-630 | 40 | 56 | 630 | 7.510 | Под запрос | |
ISO50A-40-400 | 40 | 56 | 400 | 4.538 | 18500 |
|
ISO50A-40-500 | 40 | 56 | 500 | 5.479 | Под запрос | |
ISO50A-40-630 | 40 | 56 | 630 | 6.705 | 22500 |
|
ISO50A-40-800 | 40 | 56 | 800 | 8.302 | 29100 |
|
ISO50A-40-1000 | 40 | 56 | 1000 | 10.184 | Под запрос | |
ISO40B-40-315 | 40 | 315 | 4.743 | Под запрос | ||
ISO40B-40-400 | 40 | 400 | 5.542 | Под запрос | ||
ISO40B-40-500 | 40 | 500 | 5.984 | Под запрос | ||
ISO40B-40-630 | 40 | 630 | 7.704 | Под запрос | ||
ISO50B-40-400 | 40 | 29 | 400 | 4.692 | 21000 |
|
ISO50B-40-500 | 40 | 29 | 500 | 5.633 | Под запрос | |
ISO50B-40-630 | 40 | 29 | 630 | 6.856 | 24700 |
|
ISO50B-40-800 | 40 | 29 | 800 | 8.456 | 28000 |
|
ISO50B-40-1000 | 40 | 29 | 1000 | 10.388 | Под запрос | |
ISO50A-50-400 | 50 | 400 | 9.980 | Под запрос | ||
ISO50A-50-500 | 50 | 500 | 11.460 | Под запрос | ||
ISO50A-50-630 | 50 | 630 | 13.383 | 30800 |
|
|
ISO50A-50-800 | 50 | 800 | 15.897 | Под запрос | ||
ISO50A-50-1000 | 50 | 1000 | 18.855 | Под запрос | ||
ISO50B-40-1000 | 50 | 400 | 10.366 | Под запрос | ||
ISO50B-40-500 | 50 | 500 | 11.835 | Под запрос | ||
ISO50B-40-630 | 50 | 630 | 13.751 | Под запрос | ||
ISO50B-40-800 | 50 | 800 | 16.720 | Под запрос | ||
ISO50B-40-1000 | 50 | 1000 | 19.230 | Под запрос | ||
ISO50A-60-400 | 60 | 400 | 13.294 | Под запрос | ||
ISO50A-60-500 | 60 | 500 | 13.568 | Под запрос | ||
ISO50A-60-630 | 60 | 630 | 13.924 | Под запрос | ||
ISO50A-60-800 | 60 | 800 | 14.390 | Под запрос | ||
ISO50A-60-1000 | 60 | 1000 | 14.938 | Под запрос | ||
ISO50B-60-400 | 60 | 400 | 13.813 | Под запрос | ||
ISO50B-60-500 | 60 | 500 | 14.087 | Под запрос | ||
ISO50B-60-630 | 60 | 630 | 14.443 | Под запрос | ||
ISO50B-60-800 | 60 | 800 | 14.909 | Под запрос | ||
ISO50B-60-1000 | 60 | 1000 | 15.457 | Под запрос |
Задать вопрос