ТИП 1530 ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ
Артикул | Конус 7:24 | Конус Морзе | D,мм | D1,мм | d,мм | L,мм | Исполнение | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-1W | 30 | MS1 | 25 | 31.75 | 12.065 | 118 | 1 | 2600 |
|
B30-2W | 30 | MS2 | 32 | 31.75 | 17.780 | 118 | 2 | 2600 |
|
B30-3W | 30 | MS3 | 40 | 31.75 | 23.825 | 155 | 2 | 2600 |
|
B40-1W | 40 | MS1 | 25 | 44.45 | 12.065 | 120 | 1 | 3200 |
|
B40-2W | 40 | MS2 | 32 | 44.45 | 17.780 | 120 | 1 | 3200 |
|
B40-3W | 40 | MS3 | 32 | 44.45 | 23.825 | 140 | 2 | 3200 |
|
B40-4W | 40 | MS4 | 48 | 44.45 | 31.267 | 178 | 2 | 3200 |
|
B40-5W | 40 | MS5 | 56 | 44.45 | 44.399 | 238 | 2 | 4500 |
|
B50-1W | 50 | MS1 | 25 | 69.85 | 12.065 | 160 | 1 | 6700 |
|
B50-2W | 50 | MS2 | 32 | 69.85 | 17.780 | 160 | 1 | 6700 |
|
B50-3W | 50 | MS3 | 40 | 69.85 | 23.825 | 160 | 1 | 6700 |
|
B50-4W | 50 | MS4 | 48 | 69.85 | 31.267 | 180 | 1 | 6700 |
|
B50-5W | 50 | MS5 | 61 | 69.85 | 44.399 | 210 | 2 | 6700 |
|
Описание
Втулки переходные с конуса 7:24 30-50 DIN2080 ГОСТ 25827 исп. 1 на KM1-KM5 DIN 228 ГОСТ 25557-82 для инструмента с резьбовым отверстием.