ТИП 2510 ЦЕНТРЫ ВРАЩАЮЩИЕСЯ высокоточные
Артикул | Конус Морзе MS.NO | L,мм | D,мм | L1,мм | d,мм | D1,мм | Радиальная нагрузка Max, Н | Обороты Max, об/мин | Точность, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604H/101 | MS1 | 114.0 | 36 | 17.0 | 15 | 12.065 | 1 000 | 7 000 | 0.010 | Под запрос | |
604H/102 | MS2 | 129.0 | 45 | 24.0 | 20 | 17.780 | 2 000 | 7 000 | 0.005 | 4000 |
|
604H/104 | MS3 | 151.5 | 50 | 27.5 | 22 | 23.825 | 4 000 | 6 300 | 0.005 | Под запрос | |
604H/106 | MS3 | 160.5 | 60 | 31.0 | 25 | 23.825 | 5 000 | 5 000 | 0.005 | Под запрос | |
604H/108 | MS4 | 205.0 | 70 | 41.0 | 32 | 31.267 | 8 000 | 3 800 | 0.005 | 5400 |
|
604H/110 | MS5 | 258.5 | 90 | 50.5 | 40 | 44.399 | 20 000 | 3000 | 0.005 | Под запрос | |
604H/114 | MS6 | 334.0 | 105 | 27.5 | 50 | 63.348 | 35 000 | 2 600 | 0.010 | Под запрос | |
604H/116 | MS6 | 378.0 | 140 | 67.0 | 60 | 63.348 | 45 000 | 1 500 | 0.010 | 16700 |
|
604H/116E | ME80 | 392.0 | 140 | 68.0 | 60 | 80.000 | 75 000 | 1 500 | 0.015 | Под запрос |
Описание
Центры вращающиеся высокоточные