HSK-100A патроны цанговые ER
Артикул | L | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | T | Цанги | Диапазон зажима | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-100A-ER11-100L | 179 | 100 | 71 | 19 | 11 | 19 | M6*1.0P | ER11 | 1-7 | Под запрос | |
HSK-100A-ER16-100L | 179 | 100 | 71 | 28 | 16 | 28 | M10*1.5P | ER16 | 1-10 | Под запрос | |
HSK-100A-ER20-100L | 179 | 100 | 71 | 34 | 20 | 34 | M12*1.75P | ER20 | 1-13 | Под запрос | |
HSK-100A-ER25-100L | 179 | 100 | 71 | 42 | 25 | 42 | M16*2.0P | ER25 | 2-16 | Под запрос | |
HSK-100A-ER32-100L | 179 | 100 | 71 | 50 | 32 | 50 | M16*2.0P | ER32 | 2-20 | Под запрос | |
HSK-100A-ER40-100L | 179 | 100 | 71 | 63 | 40 | 63 | M20*2.0P | ER40 | 4-26 | Под запрос | |
HSK-100A-ER11-125L | 204 | 125 | 96 | 19 | 11 | 19 | M6*1.0P | ER11 | 1-7 | Под запрос | |
HSK-100A-ER16-125L | 204 | 125 | 96 | 28 | 16 | 28 | M10*1.5P | ER16 | 1-10 | Под запрос | |
HSK-100A-ER20-125L | 204 | 125 | 96 | 34 | 20 | 34 | M12*1.75P | ER20 | 1-13 | Под запрос | |
HSK-100A-ER25-125L | 204 | 125 | 96 | 42 | 25 | 42 | M16*2.0P | ER25 | 2-16 | Под запрос | |
HSK-100A-ER32-125L | 204 | 125 | 96 | 50 | 32 | 50 | M16*2.0P | ER32 | 2-20 | Под запрос | |
HSK-100A-ER40-125L | 204 | 125 | 96 | 63 | 40 | 63 | M20*2.0P | ER40 | 4-26 | Под запрос | |
HSK-100A-ER11-160L | 239 | 160 | 131 | 19 | 11 | 19 | M6*1.0P | ER11 | 1-7 | Под запрос | |
HSK-100A-ER16-160L | 239 | 160 | 131 | 28 | 16 | 28 | M10*1.5P | ER16 | 1-10 | Под запрос | |
HSK-100A-ER20-160L | 239 | 160 | 131 | 34 | 20 | 34 | M12*1.75P | ER20 | 1-13 | Под запрос | |
HSK-100A-ER25-160L | 239 | 160 | 131 | 42 | 25 | 42 | M16*2.0P | ER25 | 2-16 | Под запрос | |
HSK-100A-ER32-160L | 239 | 160 | 131 | 50 | 32 | 50 | M16*2.0P | ER32 | 2-20 | Под запрос | |
HSK-100A-ER40-160L | 239 | 160 | 131 | 63 | 40 | 63 | M20*2.0P | ER40 | 4-26 | Под запрос |
Описание
HSK-100A патроны цанговые ER