ТИП 5054 PS3 ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ для закрепления на столах поворотных
Артикул | D мм | D1 мм | D2 мм | D3 мм | H мм | H1 мм | h мм | z-d | макс. диам. зажима прям/обр, мм | макс. допуст. обороты, об/мин | Вес кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK11-125 (PS3-125) | 125 | 95 | 108 | 30 | 84,5 | 58 | 4 | 3-М8 | 40/110 | 3 000 | 5,0 | 10900 |
|
DK11-160 (PS3-160) | 160 | 125 | 140 | 45 | 94 | 65 | 5 | 6-М10 | 55/145 | 2 500 | 8,8 | 19600 |
|
DK11-200 (PS3-200) | 200 | 160 | 176 | 65 | 109 | 75 | 5 | 6-М10 | 85/200 | 2 000 | 15,5 | 26100 |
|
DK11-250 (PS3-250) | 250 | 200 | 224 | 80 | 120 | 80 | 5 | 6-М12 | 110/250 | 1 600 | 27,5 | 32500 |
|
DK11-400 (PS3-400) | 400 | 330 | 362 | 130 | 173,5 | 100 | 6 | 6-М16 | 210/400 | 1 000 | 85,0 | 89300 |
|
DK11-80 (PS3-80) | 80 | 56 | 67 | 16 | 66,5 | 50 | 4 | 3-М6 | 22/63 | 4 000 | 1,9 | 7900 |
|
DK11315 (PS3-315) | 315 | 260 | 286 | 100 | 156,5 | 90 | 6 | 6-М16 | 140/315 | 1 200 | 47,5 | 67400 |
|
PS3-100 | 100 | 70 | 83 | 22 | 74,5 | 55 | 3 | 3-М8 | 30/80 | 3 500 | 3,2 | 7900 |
|
Описание
Патроны токарные ТИП 5054 служат для закрепления заготовок при установке на планшайбу поворотных столов ТИП 5030 TS, ТИП 5040 TSL, ТИП 5045 T13 B, ТИП 5050 TSK.
Патроны укомплектованы прямыми и обратными калеными кулачками, ключом и болтами для крепления. Для установки на столы необходимы переходные фланцы ТИП 5055 FL.
Патроны укомплектованы прямыми и обратными калеными кулачками, ключом и болтами для крепления. Для установки на столы необходимы переходные фланцы ТИП 5055 FL.