ТИП 2440 ПОЛУЦЕНТРЫ УПОРНЫЕ с твердой вставкой
Артикул | Конус Морзе | D,мм | h,мм | L,мм | h1,мм | Вес, кг | Точность, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHE1 | 1 | 12.065 | 5.5 | 80 | 1.5 | 0.06 | 0.010 | 580 |
|
DHE2 | 2 | 17.780 | 6 | 100 | 2 | 0.15 | 0.010 | 580 |
|
DHE3 | 3 | 23.825 | 9 | 125 | 3 | 0.34 | 0.010 | 1100 |
|
DHE4 | 4 | 31.267 | 12.5 | 160 | 5 | 0.71 | 0.010 | 1400 |
|
DHE5 | 5 | 44.399 | 16 | 200 | 7 | 1.78 | 0.010 | 1900 |
|
DHE6 | 6 | 63.348 | 22 | 270 | 10 | 5.00 | 0.010 | 4100 |
|
DHE7 | 7 | 83.061 | 24 | 360 | 12 | 8.30 | 0.010 | Под запрос |
Описание
Полуцентр упорный с твердой вставкой