Фрезы торцевые насадные корпусные СМП под сменные твердосплавные пластины с углом в плане 45° со сменными площадками под пластины серии FP45
Артикул | D | d | d1 | H | N,зуб | Пластина | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM45-80-25.4-5T | 80 | 25.4 | - | 50 | 5 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-80-27-5T | 80 | 27 | - | 50 | 5 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-100-31.75-5T | 100 | 31.75 | - | 50 | 5 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-100-32-5T | 100 | 32 | - | 50 | 5 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-125-38.1-6T | 125 | 38.1 | - | 63 | 6 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-125-40-6T | 125 | 40 | - | 63 | 6 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-160-50.8-8T | 160 | 50.8 | - | 63 | 8 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-160-40-8T | 160 | 40 | - | 63 | 8 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-200-47.625-10T | 200 | 47.625 | 101.6 | 63 | 10 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-200-60-10T | 200 | 60 | 101.6 | 63 | 10 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-250-47.625-12T | 250 | 47.625 | 101.6 | 63 | 12 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-250-60-12T | 250 | 60 | 101.6 | 63 | 12 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-300-47.625-14T | 300 | 47.625 | 101.6 | 63 | 14 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос | |
FM45-300-60-14T | 300 | 60 | 101.6 | 63 | 14 | SEKN1203/SEKN1504 | Под запрос |
Описание
Фрезы торцевые насадные корпусные СМП под сменные твердосплавные пластины с углом в плане 45° со сменными площадками под пластины серии FP45. Сменные площадки под пластины позволяют использовать твердосплавные пластины разных размеров. Для фрез серии FP45 в зависимости от набора площадок можно использовать пластины SEKN1203 или SEKN1504