ТИП 2580 ЦЕНТРЫ ВРАЩАЮЩИЕСЯ, усиленной серии
Артикул | Конус Морзе MS.NO | L,мм | D,мм | L1,мм | d,мм | D1,мм | Радиальная нагрузка Max, Н | Обороты Max, об/мин | Точность, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM511 | MS1 | 109.6 | 38 | 18.5 | 16 | 12.065 | 1 400 | 2 000 | 0.008 | 0.29 | Под запрос | |
DM512 | MS2 | 128.5 | 48 | 24.0 | 22 | 17.780 | 2 700 | 1 800 | 0.010 | 0.39 | 3400 |
|
DM513 | MS3 | 156.0 | 56 | 28.5 | 25 | 23.825 | 4 500 | 1 200 | 0.010 | 1.09 | 4700 |
|
DM514 | MS4 | 184.0 | 64 | 31.5 | 28 | 31.267 | 6 400 | 1 200 | 0.010 | 1.69 | 4900 |
|
DM515 | MS5 | 239.5 | 85 | 45.0 | 41 | 44.399 | 8 000 | 800 | 0.012 | 4.00 | 6300 |
|
DM516 | MS6 | 333.5 | 130 | 64.0 | 63 | 63.380 | 12 500 | 600 | 0.015 | 11.61 | 20100 |
|
Описание
ТИП 2580 ЦЕНТРЫ СТАНОЧНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ, усиленной серии