ТИП 2520 ЦЕНТРЫ ВРАЩАЮЩИЕСЯ нормальной точности
Артикул | Конус Морзе MS.NO | L,мм | L1,мм | D,мм | D1,мм | d,мм | Радиальная нагрузка Max, Н | Обороты Max, об/мин | Точность, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D411 | MS1 | 115.0 | 20.0 | 34 | 12.065 | 18 | 900 | 5 000 | 0.010 | 0.29 | 1800 |
|
D411L | MS1 | 125.0 | 30.0 | 34 | 12.065 | 18 | 900 | 5 000 | 0.010 | 0.31 | Под запрос | |
D412 | MS2 | 145.0 | 26.0 | 45 | 17.780 | 25 | 1 500 | 5 000 | 0.010 | 0.70 | 2600 |
|
D412L | MS2 | 155.0 | 36.0 | 45 | 17.780 | 25 | 1 500 | 5 000 | 0.010 | 0.74 | Под запрос | |
D413 | MS3 | 170.0 | 30.0 | 52 | 23.825 | 28 | 2 000 | 4 200 | 0.010 | 0.93 | 2800 |
|
D413L | MS3 | 183.0 | 52 | 45 | 23.825 | 28 | 2 000 | 4 200 | 0.010 | 0.99 | Под запрос | |
D414 | MS4 | 205.7 | 34.7 | 60 | 31.267 | 32 | 3 200 | 3 200 | 0.010 | 1.70 | 3200 |
|
D414L | MS4 | 222.0 | 51.0 | 60 | 31.267 | 32 | 3 200 | 3 200 | 0.010 | 1.80 | 3800 |
|
D415 | MS5 | 254.0 | 45.0 | 77 | 44.399 | 45 | 6 300 | 2 000 | 0.015 | 3.39 | 4800 |
|
D415L | MS5 | 272.0 | 63.0 | 77 | 44.399 | 45 | 6 300 | 2 000 | 0.015 | 3.62 | 5200 |
|
D416 | MS6 | 362.0 | 68.5 | 125 | 63.348 | 75 | 10 000 | 1 600 | 0.015 | 12.0 | 15400 |
|
D416L | MS6 | 382.0 | 88.5 | 125 | 63.348 | 75 | 10 000 | 1 600 | 0.015 | 12.69 | Под запрос |
Описание
Центры вращающиеся нормальной точности