ТИП 3752 ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ трехкулачковые самоцентрирующие с посадкой на конус под поворотную шайбу
Артикул | D, мм | D1,мм | D2,мм | D3,мм | D4, мм | H1, мм | h, мм | h1, мм | z -d | Масса, кг | h2, мм | d1, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK11-125/C3 | 125 | 53.975 | 75 | 25 | 102 | 63 | 13 | 10 | 3-M10 | 6 | Под запрос | |||
PK11-125/C4 | 125 | 63.513 | 85 | 25 | 112 | 63 | 13 | 10 | Под запрос | |||||
PK11-160/C3 | 160 | 53.975 | 75 | 40 | 102 | 76 | 13 | 10 | 3-M10 | 10 | Под запрос | |||
PK11-160/C4 | 160 | 63.513 | 85 | 40 | 112 | 70 | 13 | 10 | Под запрос | |||||
PK11-160/C5 | 160 | 82.563 | 104.8 | 40 | 135 | 73 | 15 | 12 | Под запрос | |||||
PK11-200/C4 | 200 | 63.513 | 85 | 50 | 112 | 84 | 13 | 10 | Под запрос | |||||
PK11-200/C5 | 200 | 82.653 | 104.8 | 50 | 135 | 84 | 15 | 12 | Под запрос | |||||
PK11-200/C6 | 200 | 106.375 | 133.4 | 50 | 170 | 84 | 16 | 13 | Под запрос | |||||
PK11-250/C5 | 250 | 82.563 | 104.8 | 70 | 135 | 95 | 15 | 12 | Под запрос | |||||
PK11-250/C6 | 250 | 106.375 | 133.4 | 70 | 170 | 95 | 16 | 13 | Под запрос | |||||
PK11-250/C8 | 250 | 139.719 | 171.4 | 80 | 220 | 95 | 18 | 14 | Под запрос | |||||
PK11-325/C11 | 325 | 196.896 | 235 | 105 | 290 | 105 | 20 | 16 | Под запрос | |||||
PK11-325/C6 | 325 | 106.375 | 133.4 | 100 | 170 | 103.5 | 16 | 13 | Под запрос | |||||
PK11-325/C8 | 325 | 139.719 | 171.4 | 105 | 220 | 105 | 18 | 14 | Под запрос | |||||
PK11-500/C11 | 500 | 196.896 | 235 | 190 | 290 | 135 | 20 | 16 | Под запрос | |||||
PK11-500/C15 | 500 | 285.775 | 330.2 | 210 | 400 | 135 | 21 | 17 | Под запрос | |||||
PK11-630/C11 | 630 | 196.896 | 235 | 190 | 290 | 150 | 20 | 16 | Под запрос | |||||
PK11-630/C15 | 630 | 285.775 | 330.2 | 210 | 400 | 150 | 21 | 17 | Под запрос |
Описание
Токарные патроны – являются одним из основных элементов оснастки токарных станков. С его помощью производится зажим деталей для обработки.