ТИП 1700 ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ
Артикул | Конус Морзе наружный | Конус Морзе внутренний | D,мм | d,мм | L,мм | Вес, кг | Точность, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-0 | 1 | 0 | 13 | 9.045 | 80 | 0.10 | 0.015 | Под запрос | |
B2-1 | 2 | 1 | 18.6 | 12.065 | 92 | 0.10 | 0.015 | 380 |
|
B3-1 | 3 | 1 | 24.1 | 12.065 | 99 | 0.24 | 0.015 | 450 |
|
B3-2 | 3 | 2 | 24.1 | 17.780 | 112 | 0.12 | 0.015 | 450 |
|
B4-1 | 4 | 1 | 31.6 | 12.065 | 124 | 0.60 | 0.015 | 680 |
|
B4-2 | 4 | 2 | 31.6 | 17.780 | 124 | 0.50 | 0.015 | 680 |
|
B4-3 | 4 | 3 | 32.4 | 23.825 | 140 | 0.38 | 0.015 | 680 |
|
B5-1 | 5 | 1 | 44.7 | 12.065 | 156 | 1.59 | 0.020 | 1400 |
|
B5-2 | 5 | 2 | 44.7 | 17.780 | 156 | 1.49 | 0.020 | 1400 |
|
B5-3 | 5 | 3 | 44.7 | 23.825 | 156 | 1.36 | 0.020 | 1400 |
|
B5-4 | 5 | 4 | 45.5 | 31.267 | 171 | 0.95 | 0.020 | 1400 |
|
B6-1 | 6 | 1 | 63.8 | 12.065 | 218 | 3.84 | 0.020 | 3400 |
|
B6-2 | 6 | 2 | 63.8 | 17.780 | 218 | 3.73 | 0.020 | 2800 |
|
B6-3 | 6 | 3 | 63.8 | 23.825 | 218 | 3.85 | 0.020 | 2800 |
|
B6-4 | 6 | 4 | 63.8 | 31.267 | 218 | 3.12 | 0.020 | 2800 |
|
B6-5 | 6 | 5 | 63.8 | 44.399 | 218 | 1.95 | 0.020 | 3000 |
|
Описание
Втулки переходные с КМ1-КМ6 на КМ0-КМ5 с лапкой.
Втулки предназначены для применения на станках сверлильных, токарных, фрезерных, расточных, и прочих. Так же эти втулки можно использовать со сверлильными станками на магнитном основании для крепления подходящего инструмента.
Втулки предназначены для применения на станках сверлильных, токарных, фрезерных, расточных, и прочих. Так же эти втулки можно использовать со сверлильными станками на магнитном основании для крепления подходящего инструмента.