Фрезы торцевые насадные корпусные СМП под сменные твердосплавные пластины серии KM12 с углом установки пластин 45°
Артикул | D | D1 | d | H | W | T | N, зубьев | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM12-50-22-4T | 50 | 64 | 22 | 50 | 10,4 | 6,3 | 4 | 3005 |
|
KM12-50-25.4-4T | 50 | 64 | 25.4 | 50 | 10,4 | 6,3 | 4 | 3155 |
|
KM12-63-22-4T | 63 | 76 | 22 | 50 | 10,4 | 6,3 | 4 | 3900 |
|
KM12-63-25.4-4T | 63 | 76 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 4 | 3385 |
|
KM12-80-27-5T | 80 | 94 | 27 | 50 | 10 | 6 | 5 | 4450 |
|
KM12-100-32-5T | 100 | 114 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 5 | 6425 |
|
KM12-100-31.75-5T | 100 | 114 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 5 | 6690 |
|
KM12-125-40-6T | 125 | 139 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 6 | 9425 |
|
KM12-125-38.1-6T | 125 | 139 | 38.1 | 63 | 16.2 | 10 | 6 | 10450 |
|
KM12-160-40-7T | 160 | 174 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 7 | 16570 |
|
KM12-160-38.1-7T | 160 | 174 | 38.1 | 63 | 16.2 | 10 | 7 | 17100 |
|
KM12-200-60-10T | 200 | 214 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 10 | 27590 |
|
KM12-200-38.1-10T | 200 | 214 | 38.1 | 63 | 16.2 | 9 | 10 | 30590 |
|
KM12-250-60-12T | 250 | 264 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 12 | 45600 |
|
KM12-300-60-14T | 300 | 314 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | Под запрос | |
KM12-315-60-14T | 315 | 329 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | Под запрос | |
KM12-350-60- | 350 | 364 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | Под запрос | ||
KM12-400-60- | 400 | 414 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | Под запрос |
Описание
Высококачественные торцевые насадные корпусные СМП фрезы под сменные твердосплавные пластины серии KM12 с углом установки пластин 45° к плоскости фрезерования.
Сменные пластины для всей линейки: SEHT 1204, винты крепления пластин: М5х11, Ключ: Т20
Сменные пластины для всей линейки: SEHT 1204, винты крепления пластин: М5х11, Ключ: Т20