ТИП 0940 ПАТРОНЫ ФРЕЗЕРНЫЕ для цанг ТИП 0920 серии JM71
| Артикул | Конус | Размер | D | Кол-во цанг | L | I | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-JM7112 | ISO30 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
| 40-JM7112 | ISO40 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
| MS2-JM7112 | MS2 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
| MS3-JM7112 | MS3 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
| MS4-JM7112 | MS4 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
| R8-JM7112 | R8 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
| 30-JM7116 | ISO30 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
| 40-JM7116 | ISO40 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
| 50-JM7116 | ISO50 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
| MS2-JM7116 | MS2 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
| MS3-JM7116 | MS3 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
| MS4-JM7116 | MS4 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
| MS5-JM7116 | MS5 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
| R8-JM7116 | R8 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
| 30-JM7120 | ISO30 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | Под запрос | ||||
| 40-JM7120 | ISO40 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 9400 |
|
|||
| 50-JM7120 | ISO50 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 9800 |
|
|||
| MS2-JM7120 | MS2 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | Под запрос | ||||
| MS3-JM7120 | MS3 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 9800 |
|
|||
| MS4-JM7120 | MS4 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 9600 |
|
|||
| MS5-JM7120 | MS5 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | Под запрос | ||||
| R8-JM7120 | R8 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | Под запрос | ||||
| 30-JM7125 | ISO30 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | Под запрос | ||||
| 40-JM7125 | ISO40 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 9400 |
|
|||
| 50-JM7125 | ISO50 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 9800 |
|
|||
| MS2-JM7125 | MS2 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | Под запрос | ||||
| MS3-JM7125 | MS3 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 9800 |
|
|||
| MS4-JM7125 | MS4 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 9600 |
|
|||
| MS5-JM7125 | MS5 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 10200 |
|
|||
| R8-JM7125 | R8 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | Под запрос | ||||
| 30-JM7132 | ISO30 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | Под запрос | ||||
| 40-JM7132 | ISO40 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | 9400 |
|
|||
| 50-JM7132 | ISO50 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32(6, 8, 10, 12, 16, 20, 25) | 90 | 9800 |
|
|||
| MS2-JM7132 | MS2 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | Под запрос | ||||
| MS3-JM7132 | MS3 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | 9800 |
|
|||
| MS4-JM7132 | MS4 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | 9600 |
|
|||
| MS5-JM7132 | MS5 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | 10200 |
|
|||
| 50-JM7142 | ISO50 | 6, 8, 10, 12,16, 20, 25, 32 | 90 | 8 | Под запрос |
Описание
|
|








































































































































.jpg)


























.jpg)



























.jpg)






.jpg)











.jpg)























