ТИП 3880 DIN69871 ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ
Артикул | L,мм | D,мм | D1,мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN69871.30XMS1-50 | 97.8 | 25 | 31.75 | 0.55 | 3000 |
|
DIN69871.30XMS2-60 | 107.8 | 32 | 31.75 | 0.80 | 3000 |
|
DIN69871.30XMS3-75 | 122.8 | 40 | 31.75 | 0.85 | 3000 |
|
DIN69871.40XMS1-45 | 113.4 | 25 | 31.75 | 1.20 | Под запрос | |
DIN69871.40XMS1-50 | 118.4 | 25 | 31.75 | 1.30 | 3000 |
|
DIN69871.40XMS2-50 | 118.4 | 32 | 31.75 | 1.50 | Под запрос | |
DIN69871.40XMS2-60 | 128.4 | 32 | 44.45 | 1.56 | 3000 |
|
DIN69871.40XMS3-70 | 138.4 | 40 | 44.45 | 1.80 | 3000 |
|
DIN69871.40XMS4-95 | 163.4 | 48 | 44.45 | 2.40 | 3900 |
|
DIN69871.40XMS5-125 | 193.4 | 63 | 44.45 | 3.80 | 3900 |
|
DIN69871.50XMS1-45 | 146.75 | 25 | 69.85 | 4.05 | 6800 |
|
DIN69871.50XMS2-60 | 161.75 | 32 | 69.85 | 4.40 | 6800 |
|
DIN69871.50XMS3-65 | 166.75 | 40 | 69.85 | 4.50 | 6800 |
|
DIN69871.50XMS4-95 | 196.75 | 48 | 69.85 | 4.90 | 6800 |
|
DIN69871.50XMS5-100 | 201.75 | 61 | 69.85 | 5.10 | Под запрос | |
DIN69871.50XMS5-105 | 206.75 | 61 | 69.85 | 5.15 | 6800 |
|
Описание
Втулки переходные с конуса 7:24 по DIN 69871 на Конус Морзе для инструмента с лапкой