ТИП 2530 ЦЕНТРЫ ВРАЩАЮЩИЕСЯ с твердой вставкой, нормальной точности
Артикул | Конус Морзе MS.NO | L,мм | L1,мм | D,мм | d,мм | D1,мм | d2,мм | Радиальная нагрузка Max, Н | Обороты Max, об/мин | Точность, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D412A | MS2 | 145.0 | 26.0 | 45 | 25 | 17.780 | 12 | 1 500 | 5 000 | 0.010 | 2800 |
|
D413A | MS3 | 170.0 | 52 | 45 | 28 | 23.825 | 15 | 2 000 | 4 200 | 0.010 | 3600 |
|
D414A | MS4 | 205.7 | 34.7 | 60 | 32 | 31.267 | 18 | 3 200 | 3 200 | 0.010 | 5600 |
|
D415A | MS5 | 254.0 | 45.0 | 77 | 45 | 44.399 | 24 | 6 300 | 2 000 | 0.015 | 7500 |
|
D416A | MS6 | 362.0 | 68.5 | 125 | 75 | 63.348 | 40 | 10 000 | 1 600 | 0.015 | 18600 |
|
Описание
Центры вращающиеся с твердой вставкой, нормальной точности