ТИП 2420 ПОЛУЦЕНТРЫ УПОРНЫЕ
Артикул | Конус Морзе | D, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг | Точность, мм | D,мм | H,мм | L,мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH1 | 1 | 12.065 | 7.6 | 80 | 0.057 | 0.010 | 240 |
|
|||
DH2 | 2 | 460 |
|
||||||||
DH3 | 3 | 23.825 | 15.05 | 125 | 0.323 | 0.010 | 840 |
|
|||
DH4 | 4 | 31.267 | 20.8 | 160 | 0.703 | 0.010 | 920 |
|
|||
DH5 | 5 | 44.399 | 29.35 | 200 | 1.738 | 0.010 | 1100 |
|
|||
DH6 | 6 | 63.348 | 41.9 | 270 | 4.925 | 0.010 | 2200 |
|
|||
DH7 | 7 | 83.061 | 53.78 | 360 | 8.260 | 0.010 | Под запрос |
Описание
Полуцентр упорный