ТИП 2360 ОПРАВКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ на конус 7:24
Артикул | Конус 7:24 | d,мм | L,мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
SK30-13 | ISO30 | 13 | 120 | 0.608 | Под запрос | |
SK30-16 | ISO30 | 16 | 131 | 0.746 | 4300 |
|
SK30-22 | ISO30 | 22 | 132 | 1.038 | 4300 |
|
SK30-27 | ISO30 | 27 | 135 | 1.474 | 4300 |
|
SK30-32 | ISO30 | 32 | 151 | 2.101 | 4300 |
|
SK40-16 | ISO40 | 16 | 168 | 1.300 | 5800 |
|
SK40-22 | ISO40 | 22 | 171 | 2.042 | 5800 |
|
SK40-27 | ISO40 | 27 | 174 | 2.068 | 5800 |
|
SK40-32 | ISO40 | 32 | 178 | 2.679 | 5800 |
|
SK40-40 | ISO40 | 40 | 182 | 2.790 | 5800 |
|
SK40-50 | ISO40 | 50 | 189 | 3.115 | 6900 |
|
SK50-16 | ISO50 | 16 | 205 | 3.840 | 8400 |
|
SK50-22 | ISO50 | 22 | 208 | 3.852 | 10300 |
|
SK50-27 | ISO50 | 27 | 211 | 3.974 | 10300 |
|
SK50-32 | ISO50 | 32 | 215 | 4.402 | 10300 |
|
SK50-40 | ISO50 | 40 | 219 | 5.276 | 11700 |
|
SK50-50 | ISO50 | 50 | 224 | 7.619 | 12900 |
|
Описание
Оправки комбинированные на конус 7:24 для насадных торцевых фрез и насадных фрез с пазами для торцовой и продольной шпонки.