Фрезы торцевые насадные корпусные СМП под сменные твердосплавные пластины с углом установки 45° повышенной жесткости серии SN
Артикул | D1 | N,зуб | dm | H | W | T | ap | СОЖ | Черт | Пластина | Винт | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN45-050-B22-3T-SN12 | 50 | 3 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 3 | Да | FIG1 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 8285 |
|
SN88-050-B22-4T-SN12 | 50 | 4 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 7 | Да | FIG1 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 9120 |
|
SN45-063-B22-4T-SN12 | 63 | 4 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 3 | Да | FIG1 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 10070 |
|
SN88-063-B22-5T-SN12 | 63 | 5 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 7 | Да | FIG1 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 10605 |
|
SN45-080-B27-5T-SN12 | 80 | 5 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 3 | Да | FIG1 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 13490 |
|
SN88-080-B27-7T-SN12 | 80 | 7 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 7 | Да | FIG1 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 14060 |
|
SN45-100-B32-6T-SN12 | 100 | 6 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 3 | Да | FIG2 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 17785 |
|
SN88-100-B32-8T-SN12 | 100 | 8 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 7 | Да | FIG2 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 18810 |
|
SN45-125-B40-7T-SN12 | 125 | 7 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 3 | Да | FIG2 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 23180 |
|
SN88-125-B40-10T-SN12 | 125 | 10 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 7 | Да | FIG2 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 24890 |
|
SN45-160-B40-8T-SN12 | 160 | 8 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 3 | Нет | FIG3 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 31350 |
|
SN88-160-B40-12T-SN12 | 160 | 12 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 7 | Нет | FIG3 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 32490 |
|
SN45-200-B60-10T-SN12 | 200 | 10 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 3 | Нет | FIG3 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | 41610 |
|
SN88-200-B60-14T-SN12 | 200 | 14 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 7 | Нет | FIG3 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | Под запрос | |
SN45-250-B60-12T-SN12 | 250 | 12 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 3 | Нет | FIG3 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | Под запрос | |
SN88-250-B60-16T-SN12 | 250 | 16 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 7 | Нет | FIG3 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | Под запрос | |
SN45-315-B60-15T-SN12 | 315 | 15 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 3 | Нет | FIG4 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | Под запрос | |
SN88-315-B60-20T-SN12 | 315 | 20 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 7 | Нет | FIG4 | SNMX 1205ANN-ZM | SI82M5*0.8x14L/T15T | Под запрос |
Описание
Фрезы торцевые насадные корпусные СМП под сменные твердосплавные пластины с углом установки 45° повышенной жесткости серии SN