Фрезы торцевые насадные корпусные СМП под сменные твердосплавные пластины серии BAP/TAP-90°
Артикул | D | d | H | W | T | a | N, зубьев | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP300R-40-16-4T | 40 | 16 | 40 | 8.4 | 6.3 | 9 | 4 | 2170 |
|
BAP300R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 9 | 4 | 2170 |
|
BAP400R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 4 | 2625 |
|
BAP400R-50-25.4-4T | 50 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2625 |
|
BAP300R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 9 | 5 | 2625 |
|
BAP400R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 4 | 2395 |
|
BAP400R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 5 | 2625 |
|
BAP400R-63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2625 |
|
BAP400R-80-25.4-5T | 80 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 5 | 5205 |
|
BAP400R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 5 | 3690 |
|
BAP400R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 6 | 3690 |
|
BAP400R-100-31.75-6T | 100 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 14 | 6 | 5400 |
|
BAP400R-125-40-6T | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | 6 | 10375 |
|
BAP400R-125-38.1-7T | 125 | 38.1 | 63 | 16.4 | 10 | 14 | 7 | 10450 |
|
BAP400R-160-40-8T | 160 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | 8 | 12540 |
|
BAP400R-200-60-10T | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | 10 | 21320 |
|
BAP400R-250-60-12T | 250 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | 12 | 43015 |
|
BAP400R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 14 | 6 | 5400 |
|
Описание
Торцевые насадные корпусные СМП фрезы под сменные твердосплавные пластины серии BAP/TAP-90° по металлу для фрезерных станков в том числе для станков с ЧПУ. Угол в плане-90°
Фрезы с артикулами 300R оснащаются ТС пластинами APMT 1135 PDER
Фрезы с артикулами 400R оснащаются ТС пластинами APMT 1604 PDER
Фрезы с артикулами 300R оснащаются ТС пластинами APMT 1135 PDER
Фрезы с артикулами 400R оснащаются ТС пластинами APMT 1604 PDER