ТИП 2180 ОПРАВКИ с КМ для дисковых фрез
Артикул | Конус Морзе | D1,мм | D2,мм | L,мм | L1,мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGMS2-22 | MS2 | 17.780 | 22 | 171 | 63 | 0.421 | 2900 |
|
DGMS3-13* | MS3 | 23.825 | 13 | 199 | 63 | 0.527 | 4200 |
|
DGMS3-16 | MS3 | 23.825 | 16 | 201 | 63 | 0.591 | 4200 |
|
DGMS3-22 | MS3 | 23.825 | 22 | 206 | 63 | 0.783 | 4200 |
|
DGMS3-27 | MS3 | 23.825 | 27 | 211 | 63 | 0.905 | 4200 |
|
DGMS3-32 | MS3 | 23.825 | 32 | 215 | 63 | 1.089 | 4200 |
|
DGMS4-13* | MS4 | 31.267 | 13 | 227 | 63 | 0.336 | 4600 |
|
DGMS4-16 | MS4 | 31.267 | 16 | 229 | 63 | 0.400 | 4600 |
|
DGMS4-22 | MS4 | 31.267 | 22 | 234 | 63 | 0.542 | 4600 |
|
DGMS4-27 | MS4 | 31.267 | 27 | 239 | 63 | 0.714 | 4600 |
|
DGMS4-32 | MS4 | 31.267 | 32 | 243 | 63 | 0.890 | 4600 |
|
Описание
Оправки с хвостовиком на Конус Морзе для крепления дисковых фрез.