ТИП 0760 ПАТРОНЫ ЦАНГОВЫЕ с набором цанг ER
| Артикул | Хвостовик KM/DIN 2080/R8 | Тип Цанг | Кол-во цанг | d,мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0760 30-ER16 (8) | 30 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 0.92 | 3100 |
|
| 0760 30-ER16(12)* | 30 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.37 | 5650 |
|
| 0760 30-ER25(10) | 30 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.08 | 5400 |
|
| 0760 30-ER25(18)* | 30 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.37 | 8150 |
|
| 0760 30-ER32(12) | 30 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.66 | 7700 |
|
| 0760 30-ER32(21)* | 30 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.74 | 11150 |
|
| 0760 30-ER40(15) | 30 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.77 | 11300 |
|
| 0760 30-ER40(24)* | 30 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.25 | 14670 |
|
| 0760 40-ER16 (8) | 40 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.30 | 5900 |
|
| 0760 40-ER16(12)* | 40 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.72 | 6150 |
|
| 0760 40-ER25(10) | 40 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.35 | 6800 |
|
| 0760 40-ER25(18)* | 40 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.72 | 8150 |
|
| 0760 40-ER32(12) | 40 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 2.00 | 7400 |
|
| 0760 40-ER32(21)* | 40 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.94 | 11150 |
|
| 0760 40-ER40(15) | 40 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.97 | 11300 |
|
| 0760 40-ER40(24)* | 40 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.60 | 15370 |
|
| 0760 40-ER50(12) | 40 | ER50 | 12 | 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | 8.93 | Под запрос | |
| 0760 50-ER16(8)* | 50 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 2.48 | 7950 |
|
| 0760 50-ER16(12)* | 50 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 3.11 | 9450 |
|
| 0760 50-ER25(10) | 50 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 2.78 | 10500 |
|
| 0760 50-ER25(18)* | 50 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 3.11 | 10650 |
|
| 0760 50-ER32(12) | 50 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 3.38 | 11800 |
|
| 0760 50-ER32(21)* | 50 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.43 | 13650 |
|
| 0760 50-ER40(15) | 50 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 3.64 | 14300 |
|
| 0760 50-ER40(24)* | 50 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 5.99 | 17670 |
|
| 0760 MS2-ER16(8) | 2 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 2.48 | 3800 |
|
| 0760 MS2-ER16(12)* | 2 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.27 | 4650 |
|
| 0760 MS2-ER25(10) | 2 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.00 | 4350 |
|
| 0760 MS2-ER25(18)* | 2 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.27 | 6350 |
|
| 0760 MS2-ER32(12) | 2 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 3.38 | 11800 |
|
| 0760 MS3-ER16(8)* | 3 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 1.02 | 3450 |
|
| 0760 MS3-ER16(12)* | 3 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.40 | 4950 |
|
| 0760 MS3-ER25(10) | 3 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.10 | 4900 |
|
| 0760 MS3-ER25(18)* | 3 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.40 | 6350 |
|
| 0760 MS3-ER32(12) | 3 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.72 | 6700 |
|
| 0760 MS3-ER32(21)* | 3 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.81 | 9350 |
|
| 0760 MS3-ER40(15) | 3 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.53 | 10900 |
|
| 0760 MS3-ER40(24)* | 3 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.34 | 13870 |
|
| 0760 MS4-ER16(8) | 4 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.28 | 4100 |
|
| 0760 MS4-ER16(12)* | 4 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.66 | 5050 |
|
| 0760 MS4-ER25(10) | 4 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.40 | 5200 |
|
| 0760 MS4-ER25(18)* | 4 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.66 | 6350 |
|
| 0760 MS4-ER32(12) | 4 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.98 | 6700 |
|
| 0760 MS4-ER32(21)* | 4 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3.12 | 9450 |
|
| 0760 MS4-ER40(15) | 4 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.92 | 10400 |
|
| 0760 MS4-ER40(24)* | 4 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.66 | 14170 |
|
| 0760 MS5-ER32(12) | 5 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 2.86 | 7800 |
|
| 0760 MS5-ER32(21)* | 5 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.00 | 10650 |
|
| 0760 MS5-ER40(15) | 5 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 3.63 | 11200 |
|
| 0760 MS5-ER40(24)* | 5 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 5.49 | 14770 |
|
| 0760 R8-ER16(8) | R8 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 0.92 | 3600 |
|
| 0760 R8-ER16(12) | R8 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.53 | 5100 |
|
| 0760 R8-ER20(14) | R8 | ER20 | 14 | 1; 1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | 1.53 | 5300 |
|
| 0760 R8-ER25(10) | R8 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.20 | 4300 |
|
| 0760 R8-ER25(18) | R8 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.53 | 6300 |
|
| 0760 R8-ER32(12) | R8 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.81 | 6500 |
|
| 0760 R8-ER32(21) | R8 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.89 | 9300 |
|
| 0760 R8-ER40(15) | R8 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.93 | 10100 |
|
| 0760 R8-ER40(24) | R8 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.55 | 13700 |
|
Описание
Данные наборы оснащаются патронами цанговыми с хвостовиками стандарта:
R8 (ТИП 0752),
конусами Морзе КМ2, КМ3, КМ4, КМ5 исполнения AE AEK ГОСТ 25557-2006 DIN 228 (ТИП 0750),
конусами 7:24 30, 40, 50 и ГОСТ 25827 DIN 2080 (ТИП 0758)
так же отдельно имеются патроны цанговые стандартов:
MAS-403BT (ТИП 4000 BT)
DIN 69871 (ТИП 4000 DIN 6981)
и могут быть применены со всеми фрезерными станками которые имеют в шпинделе соответствующие посадочные конусы. Патроны цанговые стандарта ER из комплекта ТИП 0760 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком сверл, фрез, оправок и прочего посредством эластичных цанг стандарта ER.
R8 (ТИП 0752),
конусами Морзе КМ2, КМ3, КМ4, КМ5 исполнения AE AEK ГОСТ 25557-2006 DIN 228 (ТИП 0750),
конусами 7:24 30, 40, 50 и ГОСТ 25827 DIN 2080 (ТИП 0758)
так же отдельно имеются патроны цанговые стандартов:
MAS-403BT (ТИП 4000 BT)
DIN 69871 (ТИП 4000 DIN 6981)
и могут быть применены со всеми фрезерными станками которые имеют в шпинделе соответствующие посадочные конусы. Патроны цанговые стандарта ER из комплекта ТИП 0760 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком сверл, фрез, оправок и прочего посредством эластичных цанг стандарта ER.
Наборы поставляются в комплекте с цанговым патроном, цангами стандарта ER по DIN6499 и ключом. Упаковка пластиковый кейс.
Артикулы помеченные "*" поставляются наборно (Цанговый патрон в индивидуальной упаковке+Набор цанг ТИП 0762 в пластиковом кейсе + ключ ТИП 0740)
Кроме того имеются цанги типа ER поштучно ТИП 0700
Цанги типа ER в наборах ТИП 0762 (В пластиковом кейсе)
Ключи для цанговых патронов ТИП 0740
Артикулы помеченные "*" поставляются наборно (Цанговый патрон в индивидуальной упаковке+Набор цанг ТИП 0762 в пластиковом кейсе + ключ ТИП 0740)
Кроме того имеются цанги типа ER поштучно ТИП 0700
Цанги типа ER в наборах ТИП 0762 (В пластиковом кейсе)
Ключи для цанговых патронов ТИП 0740






































































































































.jpg)





















.jpg)


































.jpg)






.jpg)












.jpg)























