Цанги ER 16
| Артикул | d,мм | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Рабочий диапазон | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER16010M | 1 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 0.5 | 250 |
|
| ER16015M | 1.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 0.5 | 250 |
|
| ER16020M | 2 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 0.5 | 250 |
|
| ER16025M | 2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | 250 |
|
| ER16030M | 3 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | 250 |
|
| ER16040M | 4 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | 250 |
|
| ER16050M | 5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | 250 |
|
| ER16060M | 6 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | 250 |
|
| ER16070M | 7 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | 250 |
|
| ER16080M | 8 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | 250 |
|
| ER16090M | 9 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | 250 |
|
| ER16100M | 10 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | 1 | 250 |
|
Описание
Цанги ER 16








































































































































.jpg)


























.jpg)



























.jpg)






.jpg)











.jpg)























