Цанги ER11
| Артикул | d,мм | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Рабочий диапазон | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER11010M | 1 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11015M | 1.5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11020M | 2 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11025M | 2.5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11030M | 3 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11035M | 3.5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11040M | 4 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11045M | 4.5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11050M | 5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11055M | 5.5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11060M | 6 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER11070M | 7 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос |
Описание
Цанги ER11








































































































































.jpg)





















.jpg)
































.jpg)






.jpg)











.jpg)























