ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ с набором цанг ТИП 0760 R8-ER32/21
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Руководство по эксплуатации
POZOS0760
512,9 кб
Описание
Эти наборы оснащаются патронами цанговыми с хвостовиками стандарта R8, конусами Морзе КМ2, КМ3, КМ4, КМ5 исполнения AE AEK ГОСТ 25557-2006 DIN 228, и конусами 7:24 30, 40, 50 и ГОСТ 25827 DIN 2080 и могут быть применены со всеми фрезерными станками которые имеют в шпинделе соответствующие посадочные конусы. Патроны цанговые из комплекта ТИП 0760 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком сверл, фрез, оправок и прочего посредством эластичных цанг стандарта ER.
Наборы поставляются в комплекте с цанговым патроном, цангами стандарта ER по DIN6499 и ключом. Упаковка деревянный или пластиковый кейс.
Наборы поставляются в комплекте с цанговым патроном, цангами стандарта ER по DIN6499 и ключом. Упаковка деревянный или пластиковый кейс.
Инструкция по установке цанг и гаек серий ER.
1. Вложите цангу в гайку под углом и проверните, слегка прижимая к гайке, до зацепления паза за эксцентриковый выступ.
2. Окончательно вдавите цангу в гайку и вложите в цанговый патрон. Вставьте фрезу в отверстие и затяните ключом.
3. При смене фрезы или цанги все действия необходимо повторить в обратном порядке.
Характеристики
|
Артикул Pozos
|
0760 R8-ER32(21) |
|
Хвостовик KM/DIN 2080/R8
|
R8 |
|
Тип Цанг
|
ER32 |
|
Кол-во цанг
|
21 |
|
d,мм
|
2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
|
Вес, кг
|
2.89 |
Параметры точности
| Конус патрона | Резьба в хвостовике |
| R8 | 7/16"-20UNF |
| 7:24 30 | M12 X 1.75 |
| 7:24 40 | M16 X 2.0 |
| 7:24 50 | M24 X 3.0 |
| MS2 | M10 X 1.5 |
| MS3 | M12 X 1.75 |
| MS4 | M16 X 2.0 |
| MS5 | M20 X 2.5 |
Видео
| Артикул | Хвостовик KM/DIN 2080/R8 | Тип Цанг | Кол-во цанг | d,мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0760 R8-ER16(8) | R8 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 0.92 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER16(12) | R8 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.53 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER25(10) | R8 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.20 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER25(18) | R8 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.53 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER32(12) | R8 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.81 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER32(21) | R8 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.89 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER40(15) | R8 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.93 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER40(24) | R8 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.55 | Под запрос | |
| 0760 30-ER16 (8) | 30 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 0.92 | 3100 |
|
| 0760 30-ER16(12) | 30 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.37 | Под запрос | |
| 0760 30-ER25(10) | 30 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.08 | 5400 |
|
| 0760 30-ER25(18) | 30 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.37 | Под запрос | |
| 0760 30-ER32(12) | 30 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.66 | 7700 |
|
| 0760 30-ER32(21) | 30 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.74 | Под запрос | |
| 0760 30-ER40(15) | 30 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.77 | 11300 |
|
| 0760 30-ER40(24) | 30 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.25 | Под запрос | |
| 0760 40-ER16 (8) | 40 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.30 | 5900 |
|
| 0760 40-ER16(12) | 40 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.72 | Под запрос | |
| 0760 40-ER25(10) | 40 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.35 | 6800 |
|
| 0760 40-ER25(18) | 40 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.72 | Под запрос | |
| 0760 40-ER32(12) | 40 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 2.00 | 7400 |
|
| 0760 40-ER32(21) | 40 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.94 | Под запрос | |
| 0760 40-ER40(15) | 40 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.97 | 11300 |
|
| 0760 40-ER40(24) | 40 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.60 | Под запрос | |
| 0760 40-ER50(12) | 40 | ER50 | 12 | 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | 8.93 | Под запрос | |
| 0760 50-ER16(8) | 50 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 2.48 | Под запрос | |
| 0760 50-ER16(12) | 50 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 3.11 | Под запрос | |
| 0760 50-ER25(10) | 50 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 2.78 | 10500 |
|
| 0760 50-ER25(18) | 50 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 3.11 | Под запрос | |
| 0760 50-ER32(12) | 50 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 3.38 | 11800 |
|
| 0760 50-ER32(21) | 50 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.43 | Под запрос | |
| 0760 50-ER40(15) | 50 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 3.64 | 14300 |
|
| 0760 50-ER40(24) | 50 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 5.99 | Под запрос | |
| 0760 MS3-ER16(8) | 3 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 1.02 | Под запрос | |
| 0760 MS3-ER16(12) | 3 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.40 | Под запрос | |
| 0760 MS3-ER25(10) | 3 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.10 | 4900 |
|
| 0760 MS3-ER25(18) | 3 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.40 | Под запрос | |
| 0760 MS3-ER32(12) | 3 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.72 | 6700 |
|
| 0760 MS3-ER32(21) | 3 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.81 | Под запрос | |
| 0760 MS3-ER40(15) | 3 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.53 | 10900 |
|
| 0760 MS3-ER40(24) | 3 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.34 | Под запрос | |
| 0760 MS4-ER16(8) | 4 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.28 | 4100 |
|
| 0760 MS4-ER16(12) | 4 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.66 | Под запрос | |
| 0760 MS4-ER25(10) | 4 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.40 | 5200 |
|
| 0760 MS4-ER25(18) | 4 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.66 | Под запрос | |
| 0760 MS4-ER32(12) | 4 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.98 | 6700 |
|
| 0760 MS4-ER32(21) | 4 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3.12 | Под запрос | |
| 0760 MS4-ER40(15) | 4 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.92 | 10400 |
|
| 0760 MS4-ER40(24) | 4 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.66 | Под запрос | |
| 0760 MS2-ER16(12) | 2 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.27 | Под запрос | |
| 0760 MS2-ER25(10) | 2 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.00 | Под запрос | |
| 0760 MS2-ER25(18) | 2 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.27 | Под запрос | |
| 0760 MS2-ER16(8) | 2 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 2.48 | 3800 |
|
| 0760 MS2-ER32(12) | 2 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 3.38 | 11800 |
|
| 0760 MS5-ER32(12) | 5 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 2.86 | 7800 |
|
| 0760 MS5-ER32(21) | 5 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.00 | Под запрос | |
| 0760 MS5-ER40(15) | 5 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 3.63 | 11200 |
|
| 0760 MS5-ER40(24) | 5 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 5.49 | Под запрос |
Видео (2)
Задать вопрос






































































































































.jpg)


























.jpg)


























.jpg)






.jpg)











.jpg)






















