ТИП 0760 ПАТРОНЫ ЦАНГОВЫЕ с набором цанг ER
| Артикул | Хвостовик KM/DIN 2080/R8 | Тип Цанг | Кол-во цанг | d,мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0760 R8-ER16(8) | R8 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 0.92 |
| 0760 R8-ER16(12) | R8 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.53 |
| 0760 R8-ER25(10) | R8 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.20 |
| 0760 R8-ER25(18) | R8 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.53 |
| 0760 R8-ER32(12) | R8 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.81 |
| 0760 R8-ER32(21) | R8 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.89 |
| 0760 R8-ER40(15) | R8 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.93 |
| 0760 R8-ER40(24) | R8 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.55 |
| 0760 30-ER16 (8) | 30 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 0.92 |
| 0760 30-ER16(12) | 30 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.37 |
| 0760 30-ER25(10) | 30 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.08 |
| 0760 30-ER25(18) | 30 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.37 |
| 0760 30-ER32(12) | 30 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.66 |
| 0760 30-ER32(21) | 30 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.74 |
| 0760 30-ER40(15) | 30 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.77 |
| 0760 30-ER40(24) | 30 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.25 |
| 0760 40-ER16 (8) | 40 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.30 |
| 0760 40-ER16(12) | 40 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.72 |
| 0760 40-ER25(10) | 40 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.35 |
| 0760 40-ER25(18) | 40 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.72 |
| 0760 40-ER32(12) | 40 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 2.00 |
| 0760 40-ER32(21) | 40 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.94 |
| 0760 40-ER40(15) | 40 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.97 |
| 0760 40-ER40(24) | 40 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.60 |
| 0760 40-ER50(12) | 40 | ER50 | 12 | 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | 8.93 |
| 0760 50-ER16(8) | 50 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 2.48 |
| 0760 50-ER16(12) | 50 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 3.11 |
| 0760 50-ER25(10) | 50 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 2.78 |
| 0760 50-ER25(18) | 50 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 3.11 |
| 0760 50-ER32(12) | 50 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 3.38 |
| 0760 50-ER32(21) | 50 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.43 |
| 0760 50-ER40(15) | 50 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 3.64 |
| 0760 50-ER40(24) | 50 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 5.99 |
| 0760 MS3-ER16(8) | 3 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 1.02 |
| 0760 MS3-ER16(12) | 3 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.40 |
| 0760 MS3-ER25(10) | 3 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.10 |
| 0760 MS3-ER25(18) | 3 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.40 |
| 0760 MS3-ER32(12) | 3 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.72 |
| 0760 MS3-ER32(21) | 3 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.81 |
| 0760 MS3-ER40(15) | 3 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.53 |
| 0760 MS3-ER40(24) | 3 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.34 |
| 0760 MS4-ER16(8) | 4 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.28 |
| 0760 MS4-ER16(12) | 4 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.66 |
| 0760 MS4-ER25(10) | 4 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.40 |
| 0760 MS4-ER25(18) | 4 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.66 |
| 0760 MS4-ER32(12) | 4 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.98 |
| 0760 MS4-ER32(21) | 4 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3.12 |
| 0760 MS4-ER40(15) | 4 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.92 |
| 0760 MS4-ER40(24) | 4 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.66 |
| 0760 MS2-ER16(12) | 2 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.27 |
| 0760 MS2-ER25(10) | 2 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.00 |
| 0760 MS2-ER25(18) | 2 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.27 |
| 0760 MS2-ER16(8) | 2 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 2.48 |
| 0760 MS2-ER32(12) | 2 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 3.38 |
| 0760 MS5-ER32(12) | 5 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 2.86 |
| 0760 MS5-ER32(21) | 5 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.00 |
| 0760 MS5-ER40(15) | 5 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 3.63 |
| 0760 MS5-ER40(24) | 5 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 5.49 |
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ Конус Морзе 3 с набором цанг ER32 из 21 цанг ТИП 0760 art.MS3-ER32(21) |
|
|
Быстрый просмотр
|
ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ Конус Морзе 3 с набором цанг ER25 из 18 цанг ТИП 0760 art.MS3-ER25(18) |
|
|
Быстрый просмотр
|
ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ Конус Морзе 4 с набором цанг ER16 из 12 цанг ТИП 0760 art.MS4-ER16(12) |
|
|
Быстрый просмотр
|
ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ Конус Морзе 4 с набором цанг ER32 из 21 цанги ТИП 0760 art.MS4-ER32(21) |
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ Конус Морзе 4 с набором цанг ER25 из 18 цанг ТИП 0760 art.MS4-ER25(18) |
|
|
Быстрый просмотр
|
ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ Конус Морзе 2 с набором цанг ER25 из 18 цанг ТИП 0760 art.MS2-ER25(18) |
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ Конус 7:24 №40 с набором цанг ER40 из 24 цанг ТИП 0760 art.40-ER40(24) |
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ Конус 7:24 №40 с набором цанг ER16 из 12 цанг ТИП 0760 art.40-ER16(12) |
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ Конус Морзе 3 с набором цанг ER16 из 12 цанг ТИП 0760 art.MS3-ER16(12) |
|






































































































































.jpg)


























.jpg)



























.jpg)






.jpg)











.jpg)























