ТИП 0760 ПАТРОНЫ ЦАНГОВЫЕ с набором цанг ER
| Артикул | Хвостовик KM/DIN 2080/R8 | Тип Цанг | Кол-во цанг | d,мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0760 30-ER16 (8) | 30 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 0.92 | 3100 |
|
| 0760 30-ER16(12) | 30 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.37 | Под запрос | |
| 0760 30-ER25(10) | 30 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.08 | 5400 |
|
| 0760 30-ER25(18) | 30 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.37 | Под запрос | |
| 0760 30-ER32(12) | 30 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.66 | 7700 |
|
| 0760 30-ER32(21) | 30 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.74 | Под запрос | |
| 0760 30-ER40(15) | 30 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.77 | 11300 |
|
| 0760 30-ER40(24) | 30 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.25 | Под запрос | |
| 0760 40-ER16 (8) | 40 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.30 | 5900 |
|
| 0760 40-ER16(12) | 40 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.72 | Под запрос | |
| 0760 40-ER25(10) | 40 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.35 | 6800 |
|
| 0760 40-ER25(18) | 40 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.72 | Под запрос | |
| 0760 40-ER32(12) | 40 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 2.00 | 7400 |
|
| 0760 40-ER32(21) | 40 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.94 | Под запрос | |
| 0760 40-ER40(15) | 40 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.97 | 11300 |
|
| 0760 40-ER40(24) | 40 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.60 | Под запрос | |
| 0760 40-ER50(12) | 40 | ER50 | 12 | 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | 8.93 | Под запрос | |
| 0760 50-ER16(8) | 50 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 2.48 | Под запрос | |
| 0760 50-ER16(12) | 50 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 3.11 | Под запрос | |
| 0760 50-ER25(10) | 50 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 2.78 | 10500 |
|
| 0760 50-ER25(18) | 50 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 3.11 | Под запрос | |
| 0760 50-ER32(12) | 50 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 3.38 | 11800 |
|
| 0760 50-ER32(21) | 50 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.43 | Под запрос | |
| 0760 50-ER40(15) | 50 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 3.64 | 14300 |
|
| 0760 50-ER40(24) | 50 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 5.99 | Под запрос | |
| 0760 MS2-ER16(8) | 2 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 2.48 | 3800 |
|
| 0760 MS2-ER16(12) | 2 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.27 | Под запрос | |
| 0760 MS2-ER25(10) | 2 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.00 | Под запрос | |
| 0760 MS2-ER25(18) | 2 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.27 | Под запрос | |
| 0760 MS2-ER32(12) | 2 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 3.38 | 11800 |
|
| 0760 MS3-ER16(8) | 3 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 1.02 | Под запрос | |
| 0760 MS3-ER16(12) | 3 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.40 | Под запрос | |
| 0760 MS3-ER25(10) | 3 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.10 | 4900 |
|
| 0760 MS3-ER25(18) | 3 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.40 | Под запрос | |
| 0760 MS3-ER32(12) | 3 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.72 | 6700 |
|
| 0760 MS3-ER32(21) | 3 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.81 | Под запрос | |
| 0760 MS3-ER40(15) | 3 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.53 | 10900 |
|
| 0760 MS3-ER40(24) | 3 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.34 | Под запрос | |
| 0760 MS4-ER16(8) | 4 | ER16 | 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.28 | 4100 |
|
| 0760 MS4-ER16(12) | 4 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.66 | Под запрос | |
| 0760 MS4-ER25(10) | 4 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.40 | 5200 |
|
| 0760 MS4-ER25(18) | 4 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.66 | Под запрос | |
| 0760 MS4-ER32(12) | 4 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.98 | 6700 |
|
| 0760 MS4-ER32(21) | 4 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3.12 | Под запрос | |
| 0760 MS4-ER40(15) | 4 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.92 | 10400 |
|
| 0760 MS4-ER40(24) | 4 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.66 | Под запрос | |
| 0760 MS5-ER32(12) | 5 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 2.86 | 7800 |
|
| 0760 MS5-ER32(21) | 5 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4.00 | Под запрос | |
| 0760 MS5-ER40(15) | 5 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 3.63 | 11200 |
|
| 0760 MS5-ER40(24) | 5 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 5.49 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER16(8) | R8 | ER16 | 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 0.92 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER16(12) | R8 | ER16 | 12 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.53 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER25(10) | R8 | ER25 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | 1.20 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER25(18) | R8 | ER25 | 18 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1.53 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER32(12) | R8 | ER32 | 12 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | 1.81 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER32(21) | R8 | ER32 | 21 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2.89 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER40(15) | R8 | ER40 | 15 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2.93 | Под запрос | |
| 0760 R8-ER40(24) | R8 | ER40 | 24 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4.55 | Под запрос |
Описание
Данные наборы оснащаются патронами цанговыми с хвостовиками стандарта R8, конусами Морзе КМ2, КМ3, КМ4, КМ5 исполнения AE AEK ГОСТ 25557-2006 DIN 228, и конусами 7:24 30, 40, 50 и ГОСТ 25827 DIN 2080 и могут быть применены со всеми фрезерными станками которые имеют в шпинделе соответствующие посадочные конусы. Патроны цанговые стандарта ER из комплекта ТИП 0760 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком сверл, фрез, оправок и прочего посредством эластичных цанг стандарта ER.
Наборы поставляются в комплекте с цанговым патроном, цангами стандарта ER по DIN6499 и ключом. Упаковка пластиковый кейс.
Некоторые малоходовые комплекты поставляются в виде: набор цанг в пластиковом боксе ТИП 0762, цанговый патрон (ТИП 0750 с хвостовиками Морзе или ТИП 0758 с метрическими хвостовиками 7:24 DIN 2080) и ключ ТИП 0740 отдельно. На станице конкретного набора на фото можно увидеть состав комплекта. Если характер упаковки комплекта имеет принципиальное значение перед покупкой просьба запрашивать состав поставки конкретного набора.






































































































































.jpg)


























.jpg)



























.jpg)






.jpg)











.jpg)























