ТИП 1920 ОПРАВКИ ПЕРЕХОДНЫЕ с конуса Морзе на укороченный конус Морзе B или JT (JACOBS)
| Артикул | d.мм | L,мм |
|---|---|---|
| 1920 MS0-B6 | 6.350 | 75 |
| 1920 MS0-B10 | 10.094 | 80 |
| 1920 MS0-B12 | 12.065 | 84 |
| 1920 MS0-B16 | 15.733 | 91 |
| 1920 MS0-B18 | 17.780 | 99 |
| 1920 MS0-B22 | 21.793 | 108 |
| 1920 MS0-B24 | 23.825 | 118 |
| 1920 MS1-B10 | 10.094 | 86 |
| 1920 MS1-B12 | 12.065 | 90 |
| 1920 MS1-B16 | 15.733 | 97 |
| 1920 MS1-B18 | 17.780 | 105 |
| 1920 MS1-B22 | 21.793 | 114 |
| 1920 MS1-B24 | 23.825 | 124 |
| 1920 MS1-JT0 | 6.350 | 79 |
| 1920 MS1-JT6 | 17.170 | 94 |
| 1920 MS2-B10 | 10.094 | 101 |
| 1920 MS2-B12 | 12.065 | 105 |
| 1920 MS2-B16 | 15.733 | 112 |
| 1920 MS2-B18 | 17.780 | 120 |
| 1920 MS2-B22 | 21.793 | 128 |
| 1920 MS2-B24 | 23.825 | 138 |
| 1920 MS2-JT6 | 17.170 | 108 |
| 1920 MS3-B10 | 10.094 | 120 |
| 1920 MS3-B12 | 12.065 | 124 |
| 1920 MS3-B16 | 15.733 | 131 |
| 1920 MS3-B18 | 17.780 | 139 |
| 1920 MS3-B22 | 21.793 | 147 |
| 1920 MS3-B24 | 23.825 | 157 |
| 1920 MS3-JT6 | 17.170 | 127 |
| 1920 MS4-B10 | 10.094 | 145 |
| 1920 MS4-B12 | 12.065 | 149 |
| 1920 MS4-B16 | 15.733 | 156 |
| 1920 MS4-B18 | 17.780 | 164 |
| 1920 MS4-B22 | 21.793 | 172 |
| 1920 MS4-B24 | 23.825 | 182 |
| 1920 MS4-JT6 | 17.170 | 152 |
| 1920 MS5-B10 | 10.094 | 177 |
| 1920 MS5-B12 | 12.065 | 181 |
| 1920 MS5-B16 | 15.733 | 188 |
| 1920 MS5-B18 | 17.780 | 196 |
| 1920 MS5-B22 | 21.793 | 204 |
| 1920 MS5-B24 | 23.825 | 214 |
| 1920 MS6-B16 | 15.733 | 250 |
| 1920 MS6-B22 | 21.793 | 266 |
| 1920 MS6-B24 | 23.825 | 276 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|








































































































































.jpg)






















.jpg)
































.jpg)






.jpg)












.jpg)























