Цанги ER 25
| Артикул | d,мм | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Рабочий диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER25010M | 1 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 0.5 |
| ER25015M | 1.5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 0.5 |
| ER25020M | 2 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 0.5 |
| ER25025M | 2.5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 0.5 |
| ER25030M | 3 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25040M | 4 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25050M | 5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25060M | 6 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25070M | 7 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25080M | 8 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25090M | 9 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25100M | 10 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25110M | 11 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25120M | 12 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25130M | 13 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25140M | 14 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25150M | 15 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
| ER25160M | 16 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | 1 |
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|








































































































































.jpg)






















.jpg)
































.jpg)






.jpg)












.jpg)























