ТИП 0940 ПАТРОНЫ ФРЕЗЕРНЫЕ для цанг ТИП 0920 серии JM71
Артикул | Конус | Размер | D | Кол-во цанг | L | I |
---|---|---|---|---|---|---|
R8-JM7112 | R8 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | ||
MS2-JM7112 | MS2 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | ||
MS3-JM7112 | MS3 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | ||
MS4-JM7112 | MS4 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | ||
30-JM7112 | ISO30 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | ||
40-JM7112 | ISO40 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | ||
R8-JM7116 | R8 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | ||
MS2-JM7116 | MS2 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | ||
MS3-JM7116 | MS3 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | ||
MS4-JM7116 | MS4 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | ||
MS5-JM7116 | MS5 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | ||
30-JM7116 | ISO30 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | ||
40-JM7116 | ISO40 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | ||
50-JM7116 | ISO50 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | ||
R8-JM7120 | R8 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | |||
MS2-JM7120 | MS2 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | |||
MS3-JM7120 | MS3 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | |||
MS4-JM7120 | MS4 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | |||
MS5-JM7120 | MS5 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | |||
30-JM7120 | ISO30 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | |||
40-JM7120 | ISO40 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | |||
50-JM7120 | ISO50 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | |||
R8-JM7125 | R8 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | |||
MS2-JM7125 | MS2 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | |||
MS3-JM7125 | MS3 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | |||
MS4-JM7125 | MS4 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | |||
MS5-JM7125 | MS5 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | |||
30-JM7125 | ISO30 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | |||
40-JM7125 | ISO40 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | |||
50-JM7125 | ISO50 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | |||
MS2-JM7132 | MS2 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | |||
MS3-JM7132 | MS3 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | |||
MS4-JM7132 | MS4 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | |||
MS5-JM7132 | MS5 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | |||
30-JM7132 | ISO30 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | |||
40-JM7132 | ISO40 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | |||
50-JM7132 | ISO50 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32(6, 8, 10, 12, 16, 20, 25) | 90 | |||
50-JM7142 | ISO50 | 6, 8, 10, 12,16, 20, 25, 32 | 90 | 8 |
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Показать еще