ПАТРОНЫ ФРЕЗЕРНЫЕ для цанг R8-JM7125
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Патрон фрезерный зажимает деталь с большой силой и обеспечивает высокую точность. Исполнение с различными хвостовиками позволяет использовать его со шпинделями: R8, Конусами Морзе MS2-MS5 DIN 228 ГОСТ 25557-82, 7:24 30-50 DIN 2080 ГОСТ 25827. Для формирования набора дополнительно необходимо заказать набор цанг ТИП 0920 и ключ ТИП 0740 для зажима.
Характеристики
Артикул Pozos
|
R8-JM7125 |
Стандарт
|
JM7125 |
Конус
|
R8 |
Размер
|
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 |
D
|
70 |
L
|
88 |
I
|
67 |
Кол-во цанг
|
11 |
Видео
Артикул | Конус | Размер | D | Кол-во цанг | L | I | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R8-JM7112 | R8 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
MS2-JM7112 | MS2 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
MS3-JM7112 | MS3 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
MS4-JM7112 | MS4 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
30-JM7112 | ISO30 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
40-JM7112 | ISO40 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 50 | 6 | Под запрос | |||
R8-JM7116 | R8 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
MS2-JM7116 | MS2 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
MS3-JM7116 | MS3 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
MS4-JM7116 | MS4 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
MS5-JM7116 | MS5 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
30-JM7116 | ISO30 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
40-JM7116 | ISO40 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
50-JM7116 | ISO50 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 56 | 8 | Под запрос | |||
R8-JM7120 | R8 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 88 | 65 | 11 | Под запрос | |
MS2-JM7120 | MS2 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 88 | 65 | 11 | Под запрос | |
MS3-JM7120 | MS3 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 88 | 65 | 11 | 9800 |
|
MS4-JM7120 | MS4 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 88 | 65 | 11 | 9600 |
|
MS5-JM7120 | MS5 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 88 | 65 | 11 | Под запрос | |
30-JM7120 | ISO30 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 88 | 65 | 11 | Под запрос | |
40-JM7120 | ISO40 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 88 | 65 | 11 | 9400 |
|
50-JM7120 | ISO50 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 63 | 88 | 65 | 11 | 9800 |
|
R8-JM7125 | R8 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 88 | 67 | 11 | Под запрос | |
MS2-JM7125 | MS2 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 88 | 67 | 11 | Под запрос | |
MS3-JM7125 | MS3 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 88 | 67 | 11 | 9800 |
|
MS4-JM7125 | MS4 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 88 | 67 | 11 | 9600 |
|
MS5-JM7125 | MS5 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 88 | 67 | 11 | 10200 |
|
30-JM7125 | ISO30 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 88 | 67 | 11 | Под запрос | |
40-JM7125 | ISO40 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 88 | 67 | 11 | 9400 |
|
50-JM7125 | ISO50 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 70 | 88 | 67 | 11 | 9800 |
|
MS2-JM7132 | MS2 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | 114 | 77 | 12 | Под запрос | |
MS3-JM7132 | MS3 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | 114 | 77 | 12 | 9800 |
|
MS4-JM7132 | MS4 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | 114 | 77 | 12 | 9600 |
|
MS5-JM7132 | MS5 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | 114 | 77 | 12 | 10200 |
|
30-JM7132 | ISO30 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | 114 | 77 | 12 | Под запрос | |
40-JM7132 | ISO40 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32 | 90 | 114 | 77 | 12 | 9400 |
|
50-JM7132 | ISO50 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32(6, 8, 10, 12, 16, 20, 25) | 90 | 114 | 77 | 12(7) | 9800 |
|
50-JM7142 | ISO50 | 6, 8, 10, 12,16, 20, 25, 32 | 90 | 8 | Под запрос |
Видео (2)
Задать вопрос