Цанги серии ER50 ER50100M
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Цанги серии ER, по DIN6499B
1. Изготовлены из специальной упругой стали.
2. Сила зажима обеспечивает высокую точность.
3. Используются с фрезерными, сверлильными, резьбонарезными, шлифовальными и прочими станками.
Цанги стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Конструктив предложен в 1973 году компанией Rego-Fix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499, ISO 15488.
1. Изготовлены из специальной упругой стали.
2. Сила зажима обеспечивает высокую точность.
3. Используются с фрезерными, сверлильными, резьбонарезными, шлифовальными и прочими станками.
Цанги стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Конструктив предложен в 1973 году компанией Rego-Fix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499, ISO 15488.
| Артикул | d,мм | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Рабочий диапазон | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER50060M | 6 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1 | Под запрос | |
| ER50070M | 7 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1 | Под запрос | |
| ER50080M | 8 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1 | Под запрос | |
| ER50090M | 9 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1 | Под запрос | |
| ER50100M | 10 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50110M | 11 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50120M | 12 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50130M | 13 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50140M | 14 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50150M | 15 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50160M | 16 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50170M | 17 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50180M | 18 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50190M | 19 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50200M | 20 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50210M | 21 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50220M | 22 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50230M | 23 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50240M | 24 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50250M | 25 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50260M | 26 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50270M | 27 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50280M | 28 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50290M | 29 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50300M | 30 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50310M | 31 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50320M | 32 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50330M | 33 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос | |
| ER50340M | 34 | 50 | 52 | 64 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2 | Под запрос |
Задать вопрос





































































































































.jpg)





















.jpg)


































.jpg)






.jpg)












.jpg)























