Цанги серии ER32 ER32100M
400 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Цанги серии ER, по DIN6499B
1. Изготовлены из специальной упругой стали.
2. Сила зажима обеспечивает высокую точность.
3. Используются с фрезерными, сверлильными, резьбонарезными, шлифовальными и прочими станками.
Цанги стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Конструктив предложен в 1973 году компанией Rego-Fix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499, ISO 15488.
1. Изготовлены из специальной упругой стали.
2. Сила зажима обеспечивает высокую точность.
3. Используются с фрезерными, сверлильными, резьбонарезными, шлифовальными и прочими станками.
Цанги стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Конструктив предложен в 1973 году компанией Rego-Fix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499, ISO 15488.
| Артикул | d,мм | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Рабочий диапазон | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER32020M | 2 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 0.5 | 400 |
|
| ER32025M | 2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 0.5 | 400 |
|
| ER32030M | 3 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32035M | 3.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32040M | 4 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32050M | 5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32060M | 6 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32070M | 7 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32080M | 8 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32090M | 9 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32100M | 10 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32110M | 10 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32120M | 12 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32130M | 13 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32140M | 14 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32150M | 15 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32160M | 16 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32170M | 17 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32180M | 18 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32190M | 19 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
| ER32200M | 20 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1 | 400 |
|
Задать вопрос





































































































































.jpg)





















.jpg)


































.jpg)






.jpg)












.jpg)























