Цанги 5С для круглого профиля 5C01140M
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Руководство по эксплуатации
POZOS0100
202 кб
Описание
![]() |
|
Характеристики
Профиль
|
Круглый |
Артикул Pozos
|
5C01140M |
Стандарт
|
5C |
Варианты комплектов
|
15 цанг, 20 цанг, 24 цанги, 32 цанги |
d, мм
|
14 |
Параметры точности
d, мм | L, мм | Биение, мм |
1.0-1.5 | 6.35 | 0.013 |
> 1.5-3.0 | 12.7 | |
> 3.0-10.0 | 25.4 | |
>10.0-16.0 | 38.1 | |
>16.0-20.0 | 50.8 |
Видео
Артикул | d, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
5C01010M | 1 | Под запрос | |
5C01020M | 2 | Под запрос | |
5C01030M | 3.0 | Под запрос | |
5C01040M | 4 | Под запрос | |
5C01050M | 5 | Под запрос | |
5C01060M | 6 | Под запрос | |
5C01070M | 7 | Под запрос | |
5C01090M | 9 | Под запрос | |
5C01080M | 10 | Под запрос | |
5C01110M | 11 | Под запрос | |
5C01120M | 12 | Под запрос | |
5C01130M | 13 | Под запрос | |
5C01150M | 15 | Под запрос | |
5C01140M | 14 | Под запрос | |
5C01160M | 16 | Под запрос | |
5C01180M | 18 | Под запрос | |
5C01170M | 17 | Под запрос | |
5C01080M | 8 | Под запрос | |
5C01190M | 19 | Под запрос | |
5C01210M | 21 | Под запрос | |
5C01220M | 22 | Под запрос | |
5C01230M | 23 | Под запрос | |
5C01240M | 24 | Под запрос | |
5C01250M | 25 | Под запрос | |
5C01260M | 26 | Под запрос | |
5C01270M | 27 | Под запрос | |
5C01280M | 28 | Под запрос |
Видео
Задать вопрос