Наборы цанг 5C
| Артикул | Профиль | Диапазон, мм | Цанг, шт | Размеры цанг | Упаковка, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 5C d 3-22 (20) | d | 3-22 | 20 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 300х300х250 | 4 |
| 0100 5C d 3-26 (24) | d | 3-26 | 24 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 300х300х250 | 4 |
| 0100 5C d 2-25 (32) | d | 2-25 | 32 | 2,3,3.5, 4, 4.5, 5, 5.5,6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 21,22,23,24,25 | 300х300х250 | 5 |
| 0100 5C d 1-30 (30) | d | 1-30 | 30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 300х300х250 | 6 |
| 0100 5C S 3-19 (17) | S | 3-19 | 17 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 300х300х250 | 5 |
| 0100 5C H 3-22 (12) | H | 3-22 | 12 | 3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22 | 300х300х250 | 5 |
| 0100 5C H 3-22 (20) | H | 3-22 | 20 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 300х300х250 | 5 |
|
Быстрый просмотр
|
Набор цанг 5C из 12 штук шестигранного профиля H: 3-22mm |
|
|
Быстрый просмотр
|
Набор цанг 5C из 17 штук квадратного профиля S: 3-19mm |
|
|
Быстрый просмотр
|
Набор цанг 5C из 20 штук шестигранного профиля 3-22 мм H: 3-22mm |
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|






































































































































.jpg)





















.jpg)


































.jpg)






.jpg)












.jpg)























