Наборы цанг 5C
| Артикул | Профиль | Диапазон, мм | Цанг, шт | Размеры цанг | Упаковка, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 5C d 3-22 (20) | d | 3-22 | 20 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 300х300х250 | 4 | 15000 |
|
| 0100 5C d 3-26 (24) | d | 3-26 | 24 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 300х300х250 | 4 | 16800 |
|
| 0100 5C d 1-30 (30) | d | 1-30 | 30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 300х300х250 | 6 | 21900 |
|
| 0100 5C d 2-25 (32) | d | 2-25 | 32 | 2,3,3.5, 4, 4.5, 5, 5.5,6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 21,22,23,24,25 | 300х300х250 | 5 | 21900 |
|
| 0100 5C S 3-19 (17) | S | 3-19 | 17 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 300х300х250 | 5 | 18800 |
|
| 0100 5C H 3-22 (12) | H | 3-22 | 12 | 3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22 | 300х300х250 | 5 | 13500 |
|
| 0100 5C H 3-22 (20) | H | 3-22 | 20 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 300х300х250 | 5 | 22500 |
|
Описание
Наборы цанг 5C для круглого, квадратного и шестигранного профилей
Обозначение профилей цанг 5С:
d-для круглого профиля
S- для квадратного профиля
H- для шестигранного профиля
Для зажима цанг 5С можно использовать:
1. ПАТРОН ДЛЯ ЦАНГ 5С 125-5С-00 ТИП 2690
2. ГОЛОВКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ горизонтально-вертикальная FNL 100B ТИП 5023
3. ФИКСАТОР ЦАНГ 5С 5CB ТИП 2640
4. Фиксатор цанг 5С 5СС ТИП 2660
Обозначение профилей цанг 5С:
d-для круглого профиля
S- для квадратного профиля
H- для шестигранного профиля
Для зажима цанг 5С можно использовать:
1. ПАТРОН ДЛЯ ЦАНГ 5С 125-5С-00 ТИП 2690
2. ГОЛОВКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ горизонтально-вертикальная FNL 100B ТИП 5023
3. ФИКСАТОР ЦАНГ 5С 5CB ТИП 2640
4. Фиксатор цанг 5С 5СС ТИП 2660






































































































































.jpg)





















.jpg)


































.jpg)






.jpg)












.jpg)























