Оправка с хвостовиком NT/ISO 40 (DIN 2080) L1-80 для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком ⌀20 mm. WELDON
Оправка с хвостовиком NT/ISO 40 (DIN 2080) L1-80 для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком ⌀20 mm. WELDON
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | G | T | M | L | Вес,кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT30-SLN6-40L | 6 | 40 | 29 | 11 | 18 | - | 50 | 25 | 31.75 | M12x1.75P | M5x0.8P | 108.4 | 0.5 | Под запрос | |
| NT30-SLN8-40L | 8 | 40 | 29 | 11 | 18 | - | 50 | 28 | 31.75 | M12x1.75P | M6x1.0P | 108.4 | 0.6 | Под запрос | |
| NT30-SLN10-40L | 10 | 40 | 29 | 11 | 20 | - | 55 | 35 | 31.75 | M12x1.75P | M8x1.25 | 108.4 | 0.6 | Под запрос | |
| NT30-SLN12-40L | 12 | 40 | 29 | 11 | 22.5 | - | 60 | 42 | 31.75 | M12x1.75P | M10x1.5P | 108.4 | 0.65 | Под запрос | |
| NT30-SLN16-50L | 16 | 50 | 39 | 11 | 24 | - | 100 | 45 | 31.75 | M12x1.75P | M12x1.75P | 118.4 | 0.75 | Под запрос | |
| NT30-SLN16-80L | 16 | 80 | 69 | 11 | 24 | 18 | 100 | 45 | 31.75 | M12x1.75P | M12x1.75P | 148.4 | 0.8 | Под запрос | |
| NT30-SLN20-63L | 20 | 63 | 52 | 11 | 25 | - | 100 | 50 | 31.75 | M12x1.75P | M12x1.75P | 131.4 | 1.1 | Под запрос | |
| NT30-SLN20-80L | 20 | 80 | 69 | 11 | 25 | 20 | 100 | 50 | 31.75 | M12x1.75P | M12x1.75P | 148.4 | 1.2 | Под запрос | |
| NT30-SLN25-80L | 25 | 80 | 69 | 11 | 24 | 25 | 110 | 65 | 31.75 | M12x1.75P | M12x1.75P | 148.4 | 1.25 | Под запрос | |
| NT40-SLN6-50L | 6 | 50 | 39 | 11 | 18 | - | 50 | 25 | 44.45 | M16x2.0P | M5x0.8P | 143.4 | 0.9 | Под запрос | |
| NT40-SLN8-50L | 8 | 50 | 39 | 11 | 18 | - | 50 | 28 | 44.45 | M16x2.0P | M6x1.0P | 143.4 | 0.95 | Под запрос | |
| NT40-SLN10-50L | 10 | 50 | 39 | 11 | 20 | - | 55 | 35 | 44.45 | M16x2.0P | M8x1.25 | 143.4 | 1.1 | Под запрос | |
| NT40-SLN12-50L | 12 | 50 | 39 | 11 | 22.5 | - | 60 | 42 | 44.45 | M16x2.0P | M10x1.5P | 143.4 | 1.12 | Под запрос | |
| NT40-SLN16-63L | 16 | 63 | 52 | 11 | 24 | - | 100 | 45 | 44.45 | M16x2.0P | M12x1.75P | 156.4 | 1.4 | Под запрос | |
| NT40-SLN16-80L | 16 | 80 | 69 | 11 | 24 | 18 | 100 | 45 | 44.45 | M16x2.0P | M12x1.75P | 173.4 | 1.9 | Под запрос | |
| NT40-SLN20-63L | 20 | 63 | 52 | 11 | 25 | - | 100 | 50 | 44.45 | M16x2.0P | M12x1.75P | 156.4 | 1.45 | Под запрос | |
| NT40-SLN20-80L | 20 | 80 | 69 | 11 | 25 | 20 | 100 | 50 | 44.45 | M16x2.0P | M12x1.75P | 173.4 | 2 | Под запрос | |
| NT40-SLN25-80L | 25 | 80 | 69 | 11 | 24 | 25 | 110 | 65 | 44.45 | M16x2.0P | M12x1.75P | 173.4 | 2.1 | Под запрос | |
| NT40-SLN32-80L | 32 | 80 | 69 | 11 | 24 | 28 | 120 | 70 | 44.45 | M16x2.0P | M16x2.0P | 173.4 | 2.5 | Под запрос | |
| NT40-SLN40-100L | 40 | 100 | 89 | 11 | 30 | 32 | 120 | 80 | 44.45 | M16x2.0P | M16x2.0P | 193.4 | 2.8 | Под запрос | |
| NT50-SLN6-63L | 6 | 63 | 48 | 15 | 18 | - | 50 | 25 | 69.85 | M24x3.0P | M5x0.8P | 189.8 | 2.9 | Под запрос | |
| NT50-SLN8-63L | 8 | 63 | 48 | 15 | 18 | - | 50 | 28 | 69.85 | M24x3.0P | M6x1.0P | 189.8 | 3 | Под запрос | |
| NT50-SLN10-63L | 10 | 63 | 48 | 15 | 20 | - | 55 | 35 | 69.85 | M24x3.0P | M8x1.25P | 189.8 | 3.2 | Под запрос | |
| NT50-SLN12-63L | 12 | 63 | 48 | 15 | 22.5 | - | 60 | 42 | 69.85 | M24x3.0P | M10x1.5P | 189.8 | 3.3 | Под запрос | |
| NT50-SLN16-63L | 16 | 63 | 48 | 15 | 24 | - | 100 | 45 | 69.85 | M24x3.0P | M12x1.75P | 189.8 | 3.5 | Под запрос | |
| NT50-SLN16-90L | 16 | 90 | 75 | 15 | 24 | 18 | 100 | 45 | 69.85 | M24x3.0P | M12x1.75P | 216.8 | 3.8 | Под запрос | |
| NT50-SLN20-63L | 20 | 63 | 48 | 15 | 25 | - | 100 | 50 | 69.85 | M24x3.0P | M12x1.75P | 189.8 | 3.6 | Под запрос |
Задать вопрос




































































































































.jpg)





















.jpg)



































.jpg)






.jpg)












.jpg)



























