ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ с Конусом 7:24 №40 под цанги ER40 ТИП 0758 40xER40-70
Патрон цанговый на Конус 7:24 №40 под цанги ER40 Тип 0758 арт.40xER40-70
Подробнее
3 600 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Руководство по эксплуатации
POZOS0760
512,9 кб
Описание
Патрон цанговый на Конус 7:24 №40 под цанги ER40 Тип 0758 арт.40xER40-70
Патроны цанговые ТИП 0758 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком сверл, фрез, оправок и прочего посредством эластичных цанг стандарта ER.
Эти патроны оснащаются хвостовиками с конусами 7:24 30 ГОСТ 25827-2014; и могут быть применены со всеми фрезерными станками которые имеют в шпинделе соответствующие посадочные конусы.
Инструкция по установке цанг и гаек серий ER.
1. Вложите цангу в гайку под углом и проверните, слегка прижимая к гайке, до зацепления паза за эксцентриковый выступ.
2. Окончательно вдавите цангу в гайку и вложите в цанговый патрон. Вставьте фрезу в отверстие и затяните ключом.
3. При смене фрезы или цанги все действия необходимо повторить в обратном порядке.
Характеристики
| Маркировка | Конус | d, мм | D, мм | L1, мм | Вес, кг |
| 30xER11-50 | 30 | 1-7 | 19 | 50 | 0.92 |
| 30xER16-63 | 30 | 1-10 | 28 | 63 | 0.92 |
| 30xER20-63 | 30 | 1-13 | 34 | 63 | 1.30 |
| 30xER25-63 | 30 | 1-16 | 42 | 63 | 2.48 |
| 30xER32-63 | 30 | 2-20 | 50 | 63 | 0.89 |
| 30xER40-75 | 30 | 3-26 | 63 | 75 | 1.02 |
| 40xER16-63 | 40 | 1-10 | 28 | 63 | 1.28 |
| 40xER20-60 | 40 | 1-13 | 34 | 60 | 1.72 |
| 40xER25-60 | 40 | 1-16 | 42 | 60 | 1.37 |
| 40xER32-70 | 40 | 2-20 | 50 | 70 | 1.27 |
| 40xER40-60 | 40 | 3-26 | 63 | 60 | 1.40 |
| 40xER50-100 | 40 | 6-34 | 78 | 100 | 1.6 |
|
50xER16-63 |
50 | 1-10 | 28 | 63 | 1.20 |
| 50xER20-60 | 50 | 1-13 | 34 | 60 | 1.08 |
| 50xER25-60 | 50 | 1-16 | 42 | 60 | 1.35 |
| 50xER32-70 | 50 | 2-20 | 50 | 70 | 2.78 |
| 50xER40-70 | 50 | 3-26 | 63 | 70 | 1.00 |
| 50xER50-90 | 50 | 6-34 | 78 | 90 | 1.10 |
Параметры точности
Видео
| Артикул | Конус | d,мм | D,мм | L1,мм | Вес,кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0758 30xER16-63 | 30 | 1-10 | 28 | 63 | 0.92 | 2100 |
|
| 0758 30xER20-63 | 30 | 1-13 | 34 | 63 | 1.30 | Под запрос | |
| 0758 30xER25-63 | 30 | 1-16 | 42 | 63 | 2.48 | 2100 |
|
| 0758 30xER32-60 | 30 | 2-20 | 50 | 63 | 0.89 | 2700 |
|
| 0758 30xER40-75 | 30 | 3-26 | 63 | 75 | 1.02 | 2900 |
|
| 0758 40xER16-63 | 40 | 1-10 | 28 | 63 | 1.28 | 2600 |
|
| 0758 40xER25-60 | 40 | 1-16 | 42 | 60 | 1.37 | 3400 |
|
| 0758 40xER32-70 | 40 | 2-20 | 50 | 70 | 1.27 | 3400 |
|
| 0758 40xER40-70 | 40 | 3-26 | 63 | 60 | 1.40 | 3600 |
|
| 0758 40xER50-100 | 40 | 6-34 | 78 | 100 | 1.6 | Под запрос | |
| 0758 50xER16-63 | 50 | 1-10 | 28 | 63 | 1.20 | Под запрос | |
| 0758 50xER20-60 | 50 | 1-13 | 34 | 60 | 1.08 | Под запрос | |
| 0758 50xER25-60 | 50 | 1-16 | 42 | 60 | 1.35 | 5900 |
|
| 0758 50xER32-70 | 50 | 2-20 | 50 | 70 | 2.78 | 5900 |
|
| 0758 50xER40-70 | 50 | 3-26 | 63 | 70 | 1.00 | 5900 |
|
| 0758 50xER50-90 | 50 | 6-34 | 78 | 90 | 1.10 | Под запрос | |
| 0758 50xER25-100 | 50 | 1-16 | 42 | 100 | 1.35 | 5900 |
|
| 0758 50xER32-100 | 50 | 2-20 | 50 | 100 | 2.78 | 5900 |
|
| 0758 50xER40-100 | 50 | 3-26 | 63 | 100 | 1.00 | 5900 |
|
Видео (2)
Задать вопрос
Аксессуары
| Изображение | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
ТИП 0740 ER40-UM Ключ кольцевой для патронов цанговых ER40 | ТИП 0740 ER40-UM | 370.00 |
|
|
|
Набор цанг ER40 из 15 цанг ТИП 0762 ER40 (15) | ТИП 0762 ER40 (15) | 7800.00 |
|
|
|
Набор цанг ER40 из 24 цанг ТИП 0762 ER40 (24) | ТИП 0762 ER40 (24) | 11400.00 |
|






































































































































.jpg)


























.jpg)


























.jpg)






.jpg)











.jpg)






















