Цанги серии ER40 ER40230M
520 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Цанги серии ER, по DIN6499B
1. Изготовлены из специальной упругой стали.
2. Сила зажима обеспечивает высокую точность.
3. Используются с фрезерными, сверлильными, резьбонарезными, шлифовальными и прочими станками.
Цанги стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Конструктив предложен в 1973 году компанией Rego-Fix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499, ISO 15488.
1. Изготовлены из специальной упругой стали.
2. Сила зажима обеспечивает высокую точность.
3. Используются с фрезерными, сверлильными, резьбонарезными, шлифовальными и прочими станками.
Цанги стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Конструктив предложен в 1973 году компанией Rego-Fix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499, ISO 15488.
| Артикул | d,мм | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Рабочий диапазон | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER40030M | 3 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40040M | 4 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40050M | 5 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40060M | 6 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40070M | 7 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40080M | 8 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40090M | 9 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40100M | 10 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40110M | 11 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40120M | 12 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40130M | 13 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40140M | 14 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40150M | 15 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40160M | 16 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40170M | 17 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40180M | 18 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40190M | 19 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40200M | 20 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40210M | 21 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40220M | 22 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40230M | 23 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40240M | 24 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40250M | 25 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
| ER40260M | 26 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | 1 | 520 |
|
Задать вопрос




































































































































.jpg)





















.jpg)


































.jpg)






.jpg)












.jpg)























