Цанги 5С для шестигранного профиля 5C03035M
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Руководство по эксплуатации
POZOS0100
202 кб
Описание
![]() |
|
Параметры точности
d, мм | L, мм | Биение, мм |
1.0-1.5 | 6.35 | 0.013 |
> 1.5-3.0 | 12.7 | |
> 3.0-10.0 | 25.4 | |
>10.0-16.0 | 38.1 | |
>16.0-20.0 | 50.8 |
Видео
Артикул | H, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|
5C03030M | 3 | Под запрос | |
5C03035M | 3.5 | Под запрос | |
5C03040M | 4 | Под запрос | |
5C03045M | 4.5 | Под запрос | |
5C03050M | 5 | Под запрос | |
5C03055M | 5.5 | Под запрос | |
5C03060M | 6 | Под запрос | |
5C03065M | 6.5 | Под запрос | |
5C03070M | 7 | Под запрос | |
5C03075M | 7.5 | Под запрос | |
5C03080M | 8 | Под запрос | |
5C03085M | 8.5 | Под запрос | |
5C03090M | 9 | Под запрос | |
5C03100M | 10 | Под запрос | |
5C03110M | 11 | Под запрос | |
5C03120M | 12 | Под запрос | |
5C03130M | 13 | Под запрос | |
5C03140M | 14 | Под запрос | |
5C03150M | 15 | Под запрос | |
5C03160M | 16 | Под запрос | |
5C03170M | 17 | Под запрос | |
5C03180M | 18 | Под запрос | |
5C03190M | 19 | Под запрос | |
5C03200M | 20 | Под запрос | |
5C03210M | 21 | Под запрос | |
5C03220M | 22 | Под запрос |
Видео
Задать вопрос