Патрон с интегрированной системой подачи СОЖ
Артикул | d | D | L | L1 | H1 | H2 | S | G | Вес.,кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-OSL16-150 | 16 | 49 | 150 | 48 | 25 | - | 65 | M12x1.75 | - |
BT40-OSL16-150 | 16 | 49 | 150 | 48 | 25 | - | 65 | M12x1.75 | 4.3 |
BT50-OSL16-165 | 16 | 59 | 165 | 48 | 25 | - | 80 | M12x1.75 | 8.2 |
BT30-OSL20-150 | 20 | 49 | 150 | 50 | 25 | - | 65 | M12x1.75 | - |
BT40-OSL20-150 | 20 | 49 | 150 | 50 | 25 | - | 65 | M12x1.75 | 4.2 |
BT50-OSL20-165 | 20 | 59 | 165 | 50 | 25 | - | 80 | M12x1.75 | 8.1 |
BT30-OSL25-150 | 25 | 49 | 150 | 56 | 15 | 20 | 65 | M16x2.0 | - |
BT40-OSL25-165 | 25 | 49 | 165 | 56 | 15 | 20 | 65 | M16x2.0 | 4.1 |
BT50-OSL25-165 | 25 | 59 | 165 | 56 | 15 | 20 | 80 | M16x2.0 | 7.9 |
BT30-OSL32-150 | 32 | 49 | 150 | 60 | 15 | 20 | 65 | M12x1.75 | - |
BT40-OSL32-165 | 32 | 59 | 165 | 60 | 15 | 20 | 65 | M16x2.0 | 5.6 |
BT50-OSL32-165 | 32 | 59 | 165 | 60 | 15 | 20 | 80 | M16x2.0 | 7.7 |
BT50-OSL40-165 | 40 | 59 | 165 | 70 | 15 | 25 | 80 | M14x2.0 | 7.5 |
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|