ТИП 5050 TSK 160 - 500 мм СТОЛЫ ПОВОРОТНЫЕ НАКЛОНЯЕМЫЕ0 TSK 160 - 500 мм СТОЛЫ ПОВОРОТНЫЕ НАКЛОНЯЕМЫЕ
Артикул | Диаметр планшайбы, мм | Конусность центр. отверстия | Диаметр отверстия, мм | Ширина Т-паза, мм | Модули червячной шестерни | Ширина паза крепления, мм | Коэффициент передачи червячной пары наклона стола | Макс. нагрузка на подшипник в горизонтальном положении, кг | Макс. нагрузка на подшипник в вертикальном положении, кг | Ø токарного патрона,мм | Вес нетто/брутто, кг | Габариты упаковки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSK160 | Ø 160 | КМ2 | Ø 25х6 | 10 | 1.5 | 12 | 1:40 | 100 | 50 | 125 | 36/44 | 425х380х300 |
TSK200 | Ø 200 | KM3 | Ø 30x6 | 12 | 1.75 | 14 | 1:48 | 150 | 75 | 160 | 57/67 | 492х423х306 |
TSK250 | Ø 250 | КМ3 | Ø 30x6 | 12 | 2 | 14 | 1:60 | 200 | 100 | 200 | 80/93 | 550х430х330 |
TSK320 | Ø 320 | KM4 | Ø 40x10 | 14 | 2.5 | 18 | 1:75 | 250 | 125 | 250 | 135/150 | 630х490х395 |
TSK400 | Ø 400 | KM4 | Ø 40x10 | 14 | 3.5 | 18 | 1:75 | 300 | 150 | 315 | 280/305 | 830х600х460 |
TSK500 | Ø 500 | KM4 | Ø 40x10 | 14 | 3.5 | 18 | 1:120 | 300 | 150 | 400 | - | - |
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|