ТИП 3750 ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ трехкулачковые самоцентрирующие с посадкой через переходной фланец
| Артикул | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | H1, мм | h, мм | z -d | Масса, кг | H, мм | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK11- 100 | 10 | 72 | 84 (86)* | 22 | ||||||
| PK11- 80 | 80 | 55 | 66 | 18 | ||||||
| PK11- 125 | 125 | 95 | 108 | 30 | ||||||
| PK11- 160A | 160 | 130 | 142 | 40 | ||||||
| PK11- 200 | 200 | 165 | 180 | 65 | ||||||
| PK11- 250 | 250 | 206 (210)* | 226 | 80 | ||||||
| PO3-315 | 315 | 260 | 286 | 103 | 96,2 | 5 | 6-M16 | 59 | ||
| PK11- 320 | 320 | 270 | 290 | 100 | ||||||
| PK11- 400 | 400 | 640 | 368 | 138 | ||||||
| PK11- 500A | 500 | 440 | 465 | 210 | ||||||
| PK11- 630A | 630 | 565 | 595 | 270 | ||||||
| PK11- 800A | 800 | 710 | 760 | 385 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























