ТИП 3750 ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ трехкулачковые самоцентрирующие с посадкой через переходной фланец
Артикул | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | H, мм | H1, мм | h, мм | z -d | Масса, кг | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK11- 80 | 80 | 55 | 66 | 18 | 66 | 50 | 3.5 | 3-M6 | 1.9 | |
PK11- 100 | 10 | 72 | 84 (86)* | 22 | 74.5 | 55 | 3.5 | 3-M8 | 3.2 | |
PK11- 125 | 125 | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | 4 | 3-M8 | 5 | |
PK11- 200 | 200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | 5 | 3-M10 | 14.1 | |
PK11- 250 | 250 | 206 (210)* | 226 | 80 | 120 | 80 | 5 | 3-M12 | 26.5 | |
PK11- 320 | 320 | 270 | 290 | 100 | 152.5 | 95 | 11 | 3-M16 | 47.5 | |
PK11- 400 | 400 | 640 | 368 | 138 | 158 | 100 | 6 | 3-M16 | 74 | |
PK11- 160A | 160 | 130 | 142 | 40 | 109 | 65 | ||||
PK11- 500A | 500 | 440 | 465 | 210 | 202 | 115 | ||||
PK11- 630A | 630 | 565 | 595 | 270 | 211.3 | 123 | ||||
PK11- 800A | 800 | 710 | 760 | 385 | 247 | 147 | ||||
PO3-315 | 315 | 260 | 286 | 103 |
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный 3х кулачковый самоцентрирующий стальной ТИП1 ГOСТ 2675-80 (DIN 6350) FUERDA PO3-315 |
|