ТИП 2180 ОПРАВКИ с хвостовиками на Конус Морзе (под винт) для дисковых фрез
| Артикул | Конус Морзе | D1,мм | D2,мм | d,мм | L,мм | L1,мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGMS2-22 | MS2 | 17.780 | 22 | 32 | 171 | 63 | 0.5 |
| DGMS3-13* | MS3 | 23.825 | 13 | 20 | 199 | 63 | 0.4 |
| DGMS3-16 | MS3 | 23.825 | 16 | 23 | 201 | 63 | 0.4 |
| DGMS3-22 | MS3 | 23.825 | 22 | 34 | 206 | 63 | 1.0 |
| DGMS3-27 | MS3 | 23.825 | 27 | 38 | 211 | 63 | 1.3 |
| DGMS3-32 | MS3 | 23.825 | 32 | 47 | 215 | 63 | 1.9 |
| DGMS4-13* | MS4 | 31.267 | 13 | 23 | 227 | 63 | 1.0 |
| DGMS4-16 | MS4 | 31.267 | 16 | 23 | 229 | 63 | 1.1 |
| DGMS4-22 | MS4 | 31.267 | 22 | 33 | 234 | 63 | 1.4 |
| DGMS4-27 | MS4 | 31.267 | 27 | 38 | 239 | 63 | 1.7 |
| DGMS4-32 | MS4 | 31.267 | 32 | 47 | 243 | 63 | 2.3 |
| DGMS4-40 | MS4 | 31.267 | 40 | 54 | 245 | 63 | 2.890 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|



































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)












.jpg)




























