ТИП 1140 ГОЛОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
| Артикул | Модель, D x a | d, мм | DIN371 | DIN374 | DIN376 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5×2.7 | 3.5×2.7 | 19 | M3 | M5 | M5 |
| 4×3 | 4×3 | 19 | M3.5 | ||
| 4.5×3.4 | 4.5×3.4 | 19 | M4 | M6 | |
| 6×4.9 | 6×4.9 | 19 | M5 | M8 | M8 |
| 7×5.5 | 7×5.5 | 19-31 | |||
| 8×6.2 | 8×6.2 | 19-31 | M8 | ||
| 9×7 | 8×6.2 | 19-31 | |||
| 10×8 | 8×6.2 | 19-31 | M10 | ||
| 11×9 | 11×9 | 48-31 | |||
| 12×9 | 11×9 | 48-31 | |||
| 14×11 | 11×9 | 48-31 | |||
| 16×12 | 16×12 | 48-31 | |||
| 18×14.5 | 18×14.5 | 48 | |||
| 20×16 | 20×16 | 48 | |||
| 22×18 | 22×18 | 48 | |||
| 25×20 | 25×20 | 48 | |||
| 28×22 | 28×22 | 48 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|








































































































































.jpg)






















.jpg)
































.jpg)






.jpg)












.jpg)























