Цанги 5С для четырехгранного профиля 5C02045M
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Руководство по эксплуатации
POZOS0100
202 кб
Описание
|
|
Характеристики
|
Профиль
|
Четырехгранный |
|
Артикул Pozos
|
5C02045M |
|
Стандарт
|
5C |
|
Варианты комплектов
|
10 цанг, 17 цанг |
|
S, мм
|
4 |
Параметры точности
| d, мм | L, мм | Биение, мм |
| 1.0-1.5 | 6.35 | 0.013 |
| > 1.5-3.0 | 12.7 | |
| > 3.0-10.0 | 25.4 | |
| >10.0-16.0 | 38.1 | |
| >16.0-20.0 | 50.8 |
Видео
| Артикул | S, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 5C02030M | 3 | Под запрос | |
| 5C02035M | 3.5 | Под запрос | |
| 5C02045M | 4 | Под запрос | |
| 5C02050M | 5 | Под запрос | |
| 5C02055M | 5.5 | Под запрос | |
| 5C02060M | 6 | Под запрос | |
| 5C02065M | 6.5 | Под запрос | |
| 5C02070M | 7 | Под запрос | |
| 5C02075M | 7.5 | Под запрос | |
| 5C02080M | 8 | Под запрос | |
| 5C02090M | 9 | Под запрос | |
| 5C02100M | 10 | Под запрос | |
| 5C02110M | 11 | Под запрос | |
| 5C02120M | 12 | Под запрос | |
| 5C02130M | 13 | Под запрос | |
| 5C02140M | 14 | Под запрос | |
| 5C02150M | 15 | Под запрос | |
| 5C02160M | 16 | Под запрос | |
| 5C02170M | 17 | Под запрос | |
| 5C02180M | 18 | Под запрос | |
| 5C02190M | 19 | Под запрос |
Видео
Задать вопрос






































































































































.jpg)


























.jpg)


























.jpg)






.jpg)











.jpg)






















