Патроны гидропластовые PHC SK50 L1-110 удлинённые
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK50-PHC05-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 29 | 97.5 | 21 | 25 | 49.5 | 5 | 26 | - | 2.5 |
| SK50-PHC06-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 29 | 97.5 | 22 | 26 | 49.5 | 6 | 27-37 | M5x0,8P | 2.5 |
| SK50-PHC08-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 30 | 97.5 | 24 | 28 | 49.5 | 8 | 27-37 | M6x1,0P | 3 |
| SK50-PHC10-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 35 | 97.5 | 26 | 30 | 49.5 | 10 | 31-41 | M8x1,0P | 3 |
| SK50-PHC12-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 40 | 97.5 | 28 | 32 | 49.5 | 12 | 36-46 | M10x1,0P | 5 |
| SK50-PHC14-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 40 | 97.5 | 30 | 34 | 49.5 | 14 | 36-46 | M10x1,0P | 5 |
| SK50-PHC16-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 45 | 97.5 | 34 | 38 | 49.5 | 16 | 39-49 | M12x1,0P | 5 |
| SK50-PHC18-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 46 | 97.5 | 36 | 40 | 49.5 | 18 | 39-49 | M12x1,0P | 5 |
| SK50-PHC20-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 42 | 97.5 | 38 | 42 | 49.5 | 20 | 41-51 | M16x1,0P | 8 |
| SK50-PHC25-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 48 | 97.5 | 53 | 55 | 63 | 25 | 47-57 | M16x1,0P | 8 |
| SK50-PHC32-110 | 211.75 | 110 | 90.9 | 19.1 | 61 | 97.5 | 60 | 63 | 70 | 32 | 51-61 | M16x1,0P | 8 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























