Патроны гидропластовые SPHC SK50 Slim тонкие
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK50-SPHC06-150 | 251.75 | 150 | 130.9 | 19.1 | 100 | 97.5 | 13 | - | 50 | 6 | 27-37 | M5x0,8P | 4.2 | Под запрос | |
| SK50-SPHC08-150 | 251.75 | 150 | 130.9 | 19.1 | 100 | 97.5 | 15 | - | 50 | 8 | 27-37 | M6x1,0P | 4.2 | Под запрос | |
| SK50-SPHC10-150 | 251.75 | 150 | 130.9 | 19.1 | 100 | 97.5 | 17 | - | 50 | 10 | 31-41 | M8x1,0P | 4.3 | Под запрос | |
| SK50-SPHC12-150 | 251.75 | 150 | 130.9 | 19.1 | 100 | 97.5 | 19 | - | 50 | 12 | 36-46 | M10x1,0P | 4.3 | Под запрос | |
| SK50-SPHC14-150 | 251.75 | 150 | 130.9 | 19.1 | 100 | 97.5 | 21 | - | 50 | 14 | 36-46 | M10x1,0P | 4.4 | Под запрос | |
| SK50-SPHC16-150 | 251.75 | 150 | 130.9 | 19.1 | 100 | 97.5 | 23 | - | 50 | 16 | 39-75 | M12x1,0P | 4.4 | Под запрос | |
| SK50-SPHC18-150 | 251.75 | 150 | 130.9 | 19.1 | 100 | 97.5 | 25 | - | 50 | 18 | 39-75 | M12x1,0P | 4.5 | Под запрос | |
| SK50-SPHC20-150 | 251.75 | 150 | 130.9 | 19.1 | 100 | 97.5 | 25 | - | 50 | 20 | 41-75 | M16x1,0P | 4.6 | Под запрос | |
| SK50-SPHC06-200 | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 150 | 97.5 | 13 | - | 50 | 6 | 27-37 | M5x0,8P | 4.4 | Под запрос | |
| SK50-SPHC08-200 | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 150 | 97.5 | 15 | - | 50 | 8 | 27-37 | M6x1,0P | 4.4 | Под запрос | |
| SK50-SPHC10-200 | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 150 | 97.5 | 17 | - | 50 | 10 | 31-41 | M8x1,0P | 4.5 | Под запрос | |
| SK50-SPHC12-200 | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 150 | 97.5 | 19 | - | 50 | 12 | 36-46 | M10x1,0P | 4.5 | Под запрос | |
| SK50-SPHC14-200 | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 150 | 97.5 | 21 | - | 50 | 14 | 36-46 | M10x1,0P | 4.6 | Под запрос | |
| SK50-SPHC16-200 | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 150 | 97.5 | 23 | - | 50 | 16 | 39-75 | M12x1,0P | 4.6 | Под запрос | |
| SK50-SPHC18-200 | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 150 | 97.5 | 25 | - | 50 | 18 | 39-75 | M12x1,0P | 4.7 | Под запрос | |
| SK50-SPHC20-200 | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 150 | 97.5 | 25 | - | 50 | 20 | 41-75 | M16x1,0P | 4.8 | Под запрос | |
| SK50-SPHC06-250 | 351.75 | 250 | 230.9 | 19.1 | 200 | 97.5 | 13 | - | 50 | 6 | 27-37 | M5x0,8P | 4.6 | Под запрос | |
| SK50-SPHC08-250 | 351.75 | 250 | 230.9 | 19.1 | 200 | 97.5 | 15 | - | 50 | 8 | 27-37 | M6x1,0P | 4.6 | Под запрос | |
| SK50-SPHC10-250 | 351.75 | 250 | 230.9 | 19.1 | 200 | 97.5 | 17 | - | 50 | 10 | 31-41 | M8x1,0P | 4.7 | Под запрос | |
| SK50-SPHC12-250 | 351.75 | 250 | 230.9 | 19.1 | 200 | 97.5 | 19 | - | 50 | 12 | 36-46 | M10x1,0P | 4.7 | Под запрос | |
| SK50-SPHC14-250 | 351.75 | 250 | 230.9 | 19.1 | 200 | 97.5 | 21 | - | 50 | 14 | 36-46 | M10x1,0P | 4.8 | Под запрос | |
| SK50-SPHC16-250 | 351.75 | 250 | 230.9 | 19.1 | 200 | 97.5 | 23 | - | 50 | 16 | 39-75 | M12x1,0P | 4.8 | Под запрос | |
| SK50-SPHC18-250 | 351.75 | 250 | 230.9 | 19.1 | 200 | 97.5 | 25 | - | 50 | 18 | 39-75 | M12x1,0P | 4.9 | Под запрос | |
| SK50-SPHC20-250 | 351.75 | 250 | 230.9 | 19.1 | 200 | 97.5 | 25 | - | 50 | 20 | 41-75 | M16x1,0P | 5 | Под запрос | |
| SK50-SPHC06-300 | 401.75 | 300 | 280.9 | 19.1 | 250 | 97.5 | 13 | - | 50 | 6 | 27-37 | M5x0,8P | 4.8 | Под запрос | |
| SK50-SPHC08-300 | 401.75 | 300 | 280.9 | 19.1 | 250 | 97.5 | 15 | - | 50 | 8 | 27-37 | M6x1,0P | 4.8 | Под запрос | |
| SK50-SPHC10-300 | 401.75 | 300 | 280.9 | 19.1 | 250 | 97.5 | 17 | - | 50 | 10 | 31-41 | M8x1,0P | 4.9 | Под запрос | |
| SK50-SPHC12-300 | 401.75 | 300 | 280.9 | 19.1 | 250 | 97.5 | 19 | - | 50 | 12 | 36-46 | M10x1,0P | 4.9 | Под запрос | |
| SK50-SPHC14-300 | 401.75 | 300 | 280.9 | 19.1 | 250 | 97.5 | 21 | - | 50 | 14 | 36-46 | M10x1,0P | 5 | Под запрос | |
| SK50-SPHC16-300 | 401.75 | 300 | 280.9 | 19.1 | 250 | 97.5 | 23 | - | 50 | 16 | 39-75 | M12x1,0P | 5 | Под запрос | |
| SK50-SPHC18-300 | 401.75 | 300 | 280.9 | 19.1 | 250 | 97.5 | 25 | - | 50 | 18 | 39-75 | M12x1,0P | 5.1 | Под запрос | |
| SK50-SPHC20-300 | 401.75 | 300 | 280.9 | 19.1 | 250 | 97.5 | 25 | - | 50 | 20 | 41-75 | M16x1,0P | 5.2 | Под запрос |
Описание
Патроны гидропластовые SPHC SK50 Slim тонкие
SPHC "S"-slim
Это разновидность гидропластовых (гидравлических) патронов, у которых корпус сделан более компактным — «тонким» (от англ. slim). Главная фишка в том, что такой дизайн решает конкретную производственную задачу: он даёт лучший доступ к зоне обработки, когда работать приходится в стеснённых условиях — рядом со стенками, уступами или при обходе сложного контура. При этом «тонкость» не жертвует ключевыми преимуществами гидропласта: сохраняется высокая жёсткость, точность центрирования и способность гасить вибрации. Такие патроны хорошо показывают себя при высокоскоростной обработке (HSC), чистовом фрезеровании, а также в 5-осевой и контурной обработке — особенно если используется цельнотвердосплавный инструмент малого диаметра.
SPHC "S"-slim
Это разновидность гидропластовых (гидравлических) патронов, у которых корпус сделан более компактным — «тонким» (от англ. slim). Главная фишка в том, что такой дизайн решает конкретную производственную задачу: он даёт лучший доступ к зоне обработки, когда работать приходится в стеснённых условиях — рядом со стенками, уступами или при обходе сложного контура. При этом «тонкость» не жертвует ключевыми преимуществами гидропласта: сохраняется высокая жёсткость, точность центрирования и способность гасить вибрации. Такие патроны хорошо показывают себя при высокоскоростной обработке (HSC), чистовом фрезеровании, а также в 5-осевой и контурной обработке — особенно если используется цельнотвердосплавный инструмент малого диаметра.






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























