ТИП 3360 ТИСКИ МОДУЛЬНЫЕ неповоротные, высокоточные, прецизионные
Артикул | B,мм | h,мм | H,мм | Smax, мм | L,мм | Ширина сухаря | Усилие зажима, H | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT100-I | 100 | 30 | 65 | 100 | 270 | 16 | 29 400 | 7.0 |
GT125-I | 125 | 40 | 80 | 150 | 345 | 16 | 29 400 | 12.7 |
GT150A-I | 150 | 50 | 100 | 200 | 420 | 16 | 49 000 | 25.6 |
GT150B-I | 150 | 50 | 100 | 300 | 520 | 16 | 49 000 | 29.5 |
GT175A-I | 175 | 60 | 110 | 200 | 455 | 16 | 58 800 | 33.8 |
GT175B-I | 175 | 60 | 110 | 300 | 555 | 16 | 58 800 | 42.5 |
GT175C-I | 175 | 60 | 110 | 400 | 655 | 16 | 58 800 | 51.2 |
GT175D-I | 175 | 60 | 110 | 500 | 755 | 16 | 58 800 | 59.9 |
GT175E-I | 175 | 60 | 110 | 600 | 855 | 16 | 58 800 | 68.8 |
GT200A-I | 200 | 65 | 140 | 200 | 495 | 16 | 98 000 | 57.0 |
GT200B-I | 200 | 65 | 140 | 300 | 595 | 16 | 98 000 | 64.0 |
GT200C-I | 200 | 65 | 140 | 400 | 695 | 16 | 98 000 | 71.0 |
GT200E-I | 200 | 65 | 140 | 600 | 895 | 16 | 98 000 | 85.0 |
GT300A-I | 300 | 80 | 140 | 200 | 535 | |||
GT300B-I | 300 | 80 | 140 | 300 | 635 | |||
GT300C-I | 300 | 80 | 140 | 400 | 735 | |||
GT300D-I | 300 | 80 | 140 | 500 | 835 | |||
GT300E-I | 300 | 80 | 140 | 600 | 935 | |||
GT300F-I | 300 | 80 | 140 | 700 | 1035 | |||
GT300G-I | 300 | 80 | 140 | 800 | 1135 |
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
Тиски станочные модульные высокоточные 150мм ТИП 3360 арт.3360-150B |
|