ТИП 5212 HM Сверла корончатые (аналог Karnasch art.20.1255, art.20.1265)
| Артикул | D, мм | L, мм | I, мм | d, мм |
|---|---|---|---|---|
| 12.25/19 HM | 12 | 25 | 61 | 19 |
| 12.50/19 HM | 12 | 50 | 86 | 19 |
| 13.25/19 HM | 13 | 25 | 61 | 19 |
| 13.50/19 HM | 13 | 50 | 86 | 19 |
| 14.25/19 HM | 14 | 25 | 61 | 19 |
| 14.50/19 HM | 14 | 50 | 86 | 19 |
| 15.25/19 HM | 15 | 25 | 61 | 19 |
| 15.50/19 HM | 15 | 50 | 86 | 19 |
| 16.25/19 HM | 16 | 25 | 61 | 19 |
| 16.50/19 HM | 16 | 50 | 86 | 19 |
| 17.25/19 HM | 17 | 25 | 61 | 19 |
| 17.50/19 HM | 17 | 50 | 86 | 19 |
| 18.25/19 HM | 18 | 25 | 61 | 19 |
| 18.50/19 HM | 18 | 50 | 86 | 19 |
| 19.25/19 HM | 19 | 25 | 61 | 19 |
| 19.50/19 HM | 19 | 50 | 86 | 19 |
| 19.25/19 HM | 20 | 25 | 61 | 19 |
| 20.50/19 HM | 20 | 50 | 86 | 19 |
| 21.25/19 HM | 21 | 25 | 61 | 19 |
| 21.50/19 HM | 21 | 50 | 86 | 19 |
| 22.25/19 HM | 22 | 25 | 61 | 19 |
| 22.50/19 HM | 22 | 50 | 86 | 19 |
| 23.25/19 HM | 23 | 25 | 61 | 19 |
| 23.50/19 HM | 23 | 50 | 86 | 19 |
| 24.25/19 HM | 24 | 25 | 61 | 19 |
| 24.50/19 HM | 24 | 50 | 86 | 19 |
| 25.25/19 HM | 25 | 25 | 61 | 19 |
| 25.50/19 HM | 25 | 50 | 86 | 19 |
| 26.25/19 HM | 26 | 25 | 61 | 19 |
| 26.50/19 HM | 26 | 50 | 86 | 19 |
| 27.25/19 HM | 27 | 25 | 61 | 19 |
| 27.50/19 HM | 27 | 50 | 86 | 19 |
| 28.25/19 HM | 28 | 25 | 61 | 19 |
| 28.50/19 HM | 28 | 50 | 86 | 19 |
| 29.25/19 HM | 29 | 25 | 61 | 19 |
| 29.50/19 HM | 29 | 50 | 86 | 19 |
| 30.25/19 HM | 30 | 25 | 61 | 19 |
| 30.50/19 HM | 30 | 50 | 86 | 19 |
| 31.25/19 HM | 31 | 25 | 61 | 19 |
| 31.50/19 HM | 31 | 50 | 86 | 19 |
| 32.25/19 HM | 32 | 25 | 61 | 19 |
| 32.50/19 HM | 32 | 50 | 86 | 19 |
| 33.25/19 HM | 33 | 25 | 61 | 19 |
| 33.50/19 HM | 33 | 50 | 86 | 19 |
| 34.25/19 HM | 34 | 25 | 61 | 19 |
| 34.50/19 HM | 34 | 50 | 86 | 19 |
| 35.25/19 HM | 35 | 25 | 61 | 19 |
| 35.50/19 HM | 35 | 50 | 86 | 19 |
| 36.25/19 HM | 36 | 25 | 61 | 19 |
| 36.50/19 HM | 36 | 50 | 86 | 19 |
| 37.25/19 HM | 37 | 25 | 61 | 19 |
| 37.50/19 HM | 37 | 50 | 86 | 19 |
| 38.25/19 HM | 38 | 25 | 61 | 19 |
| 38.50/19 HM | 38 | 50 | 86 | 19 |
| 39.25/19 HM | 39 | 25 | 61 | 19 |
| 39.50/19 HM | 39 | 50 | 86 | 19 |
| 40.25/19 HM | 40 | 25 | 61 | 19 |
| 40.50/19 HM | 40 | 50 | 86 | 19 |
| 41.25/19 HM | 41 | 25 | 61 | 19 |
| 41.50/19 HM | 41 | 50 | 86 | 19 |
| 42.25/19 HM | 42 | 25 | 61 | 19 |
| 42.50/19 HM | 42 | 50 | 86 | 19 |
| 43.25/19 HM | 43 | 25 | 61 | 19 |
| 43.50/19 HM | 43 | 50 | 86 | 19 |
| 44.25/19 HM | 44 | 25 | 61 | 19 |
| 44.50/19 HM | 44 | 50 | 86 | 19 |
| 45.25/19 HM | 45 | 25 | 61 | 19 |
| 45.50/19 HM | 45 | 50 | 86 | 19 |
| 46.25/19 HM | 46 | 25 | 61 | 19 |
| 46.50/19 HM | 46 | 50 | 86 | 19 |
| 47.25/19 HM | 47 | 25 | 61 | 19 |
| 47.50/19 HM | 47 | 50 | 86 | 19 |
| 48.25/19 HM | 48 | 25 | 61 | 19 |
| 48.50/19 HM | 48 | 50 | 86 | 19 |
| 49.25/19 HM | 49 | 25 | 61 | 19 |
| 49.50/19 HM | 49 | 50 | 86 | 19 |
| 50.25/19 HM | 50 | 25 | 61 | 19 |
| 50.50/19 HM | 50 | 50 | 86 | 19 |
| 51.25/19 HM | 51 | 25 | 61 | 19 |
| 51.50/19 HM | 51 | 50 | 86 | 19 |
| 52.25/19 HM | 52 | 25 | 61 | 19 |
| 52.50/19 HM | 52 | 50 | 86 | 19 |
| 53.25/19 HM | 53 | 25 | 61 | 19 |
| 53.50/19 HM | 53 | 50 | 86 | 19 |
| 54.25/19 HM | 54 | 25 | 61 | 19 |
| 54.50/19 HM | 54 | 50 | 86 | 19 |
| 55.25/19 HM | 55 | 25 | 61 | 19 |
| 55.50/19 HM | 55 | 50 | 86 | 19 |
| 56.25/19 HM | 56 | 25 | 61 | 19 |
| 56.50/19 HM | 56 | 50 | 86 | 19 |
| 57.25/19 HM | 57 | 25 | 61 | 19 |
| 57.50/19 HM | 57 | 50 | 86 | 19 |
| 58.25/19 HM | 58 | 25 | 61 | 19 |
| 58.50/19 HM | 58 | 50 | 86 | 19 |
| 59.25/19 HM | 59 | 25 | 61 | 19 |
| 59.50/19 HM | 59 | 50 | 86 | 19 |
| 60.25/19 HM | 60 | 25 | 61 | 19 |
| 60.50/19 HM | 60 | 50 | 86 | 19 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|






































































































































.jpg)


























.jpg)



























.jpg)






.jpg)











.jpg)























